Reken af met uw account
Afrekenen als een nieuwe klant
Het aanmaken van een account heeft vele voordelen:
calcPageSize())"
/>
Wil je een overgang maken van een kleinere PVC-afvoerbuis naar een grotere PVC-rioolbuis? Dit is mogelijk met behulp van dit excentrische inzetverloopstuk. Het is belangrijk om alleen over te gaan naar een grotere diameter rioleringsbuis, omdat het risico op verstopping aanzienlijk toeneemt wanneer je overstapt naar een kleinere PVC-afvoerbuis. Er moet dus altijd sprake zijn van een vergroting van de diameter in de richting van de afvoerstroom.
De PVC-verloopring is excentrisch van vorm. Bij een excentrische verloopring bevinden de bovenkanten van de in- en uitgaande PVC-afvoerbuizen zich op gelijke hoogte. Wanneer de waterstroom van de kleinere PVC-afvoerbuis overgaat naar de grotere PVC-buis van het riool, daalt deze lichtjes naar beneden. Aan de kleinere zijde van de verloopring bevindt zich een mof met een inwendige lijmverbinding, waarin een PVC-afvoerbuis past.
Aan de zijde van de grotere PVC-afvoerbuis heeft de verloopring een spie met een uitwendig lijmuiteinde, dat past in de mof van een hulpstuk voor de PVC-afvoer. Door het spie-uiteinde in de lijmmof te plaatsen, kun je vervolgens aan de andere zijde van de mof de PVC-afvoerbuis bevestigen.
Belangrijk om de te lijmen delen vooraf zorgvuldig te reinigen met de juiste cleaner en vervolgens met een hoogwaardige geschikte PVC lijm te verlijmen. Tip: zie hiervoor onze "vaak samen gekocht".
| Artikelnummer | 401319649 |
|---|---|
| Fabrikantnummer | 3104207040 |
| EAN code | 08712148012723 |
| Merk | Wavin |
| Productgroep | Fitting met 2 aansluitingen |
| Serie/Programma | Wadal PVC hulpstukken |
| Lengte (mm) | 1 |
| Materiaal aansluiting 1 | Polyvinylchloride (PVC) |
| Materiaal aansluiting 2 | Polyvinylchloride (PVC) |
| Vorm | Recht |
| Uitvoering | 1-delig |
| Bochthoek (°) | 0 |
| Nominale diameter aansluiting 1 | DN 65 |
| Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm) | 75 |
| Wanddikte aansluiting 1 (mm) | 1 |
| Aansluiting 1 | Lijmeind |
| Nominale diameter aansluiting 2 | DN 32 |
| Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm) | 40 |
| Wanddikte aansluiting 2 (mm) | 1 |
| Aansluiting 2 | Lijmmof |
| Lengte aansluiting 1 (mm) | 0 |
| Lengte aansluiting 2 (mm) | 0 |
| KIWA-keur | Nee |
|---|---|
| VdS keur | Nee |
| Kwaliteitsklasse aansluiting 1 | PVC-U |
| Oppervlaktebescherming aansluiting 1 | Onbehandeld |
| Oppervlaktebehandeling aansluiting 1 | Onbehandeld |
| Kwaliteitsklasse aansluiting 2 | PVC-U |
| Oppervlaktebescherming aansluiting 2 | Onbehandeld |
| Oppervlaktebehandeling aansluiting 2 | Onbehandeld |
| Bochtstraal (mm) | 0 |
| Verlopend | Ja |
| Excentrisch | Ja |
| Systeemgebonden | Ja |
| Druktrap klasse flens | Overig |
| Met stootnok/-rand | Nee |
| Hoge treksterkte | Nee |
| Zeta-waarde | 1.20 |
| Werkende lengte aansluiting 1 (mm) | 0 |
| Werkende lengte aansluiting 2 (mm) | 0 |
| Sleutelwijdte (mm) | 0 |
| Sleutelwijdte wartel (mm) | 0 |
| Min. mediumtemperatuur (continu) (°C) | 1 |
| Max. mediumtemperatuur (continu) (°C) | 60 |
| Max. werkdruk bij 20°C (bar) | 0 |
| Ringstijfheidsklasse | Overig |
| Standard Dimension Ratio (SDR) | 0 |
| Met pakkingen | Nee |
| Afgedopt | Nee |
| Met aftapper | Nee |
| Met ontluchter | Nee |
| ULC keur | Nee |
| UL-keur | Nee |
| Hoofdkleur fitting | Grijs |
| Mediumtemperatuur (continu) (°C) | 1/60 |
| Max. bedrijfsdruk bij max. medium temperatuur (bar) | 0 |
| Met thermische isolatie | Nee |
| Gastec QA | Nee |
| KOMO-keur | Ja |
Kies jouw situatie, zodat we je de juiste producten en aanbiedingen kunnen tonen.