Reken af met uw account
Afrekenen als een nieuwe klant
Het aanmaken van een account heeft vele voordelen:
calcPageSize())"
/>
| Artikelnummer | 401327757 |
|---|---|
| Fabrikantnummer | 0043496 |
| EAN code | 5410288434964 |
| Merk | Sylvania |
| Productgroep | Plafond-/wandarmatuur |
| Serie/Programma | SylCircle DualTone |
| Lengte (mm) | 75 |
| Lichtbron | LED uitwisselbaar |
| Kleurtemperatuur (K/K) | 3000/4000 |
| Beschermingsgraad (IP) | IP44 |
| Lichtkleur | Meerkleurig |
| Geschikt voor wandmontage | Nee |
|---|---|
| Geschikt voor pendelophanging | Nee |
| Geschikt voor plafondmontage | Ja |
| Geschikt voor inbouwmontage | Nee |
| Buitendiameter (mm) | 180 |
| Geschikt voor opbouwmontage | Ja |
| Met lichtbron | Ja |
| Geschikt voor aantal lichtbronnen | 1 |
| Voorschakelapparaat | LED regeling stroomgestuurd |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Ja |
| Geschikt voor noodverlichting | Nee |
| Nom. spanning (V) | 220/240 |
| Nom. stroom (mA) | 31.30/34.10 |
| Materiaal behuizing | Staal |
| Kleur behuizing | Wit |
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie | Nee |
| Materiaal afdekking | Kunststof opaal |
| Rasteruitvoering | Geen |
| Stralingshoek | >80° - Extreem breedstralend |
| Lichtuittrede | Direct |
| Breedte (mm) | 75 |
| Hoogte/diepte (mm) | 75 |
| Met bewegingssensor | Nee |
| Met lichtsensor | Nee |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 | I |
| Slagvastheid | IK03 |
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 | Nee |
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk | Nee |
| Max. systeemvermogen (W) | 6 |
| Met luchtsleuven | Nee |
| Spanningstype | AC |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm) | 520 |
| Kleurweergave-index | 80-89 |
| Dimbaar 0-10 V | Nee |
| Dimbaar 1-10 V | Nee |
| Dimbaar DALI | Nee |
| Dimbaar DMX | Nee |
| Dimbaar DSI | Nee |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) | Nee |
| Dimbaar GPRS | Nee |
| Dimbaar LineSwitch | Nee |
| Dimming fabrikantspecifiek | Nee |
| Dimbaar netspanningsmodulatie | Nee |
| Dimbaar faseafsnijding | Nee |
| Dimbaar faseaansnijding | Nee |
| Dimming programmeerbaar | Nee |
| Dimbaar RF | Nee |
| Dimbaar Sine Wave Reduction | Nee |
| Dimbaar Touch and Dim | Nee |
| Dimbaar Zigbee | Nee |
| Dimbaar met push-button | Nee |
| Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat | Nee |
| Niet dimbaar | Ja |
| Lichtverdeler | Diffuserlens/optiek/paneel |
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C (h) | 30000 |
| Nom. levensduur L90/B50 bij 25 °C (h) | 0 |
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C) | -20/40 |
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W) | 85 |
| Vermogensfactor | 0.80 |
| Soort bedrading | Eindig |
| Aantal polen | 3 |
| Geleiderdoorsnede (mm²) | 2.50 |
| Aansluitwijze | Steekklem |
| Oppervlaktebescherming behuizing | Poedercoating |
| Bediening via Bluetooth | Nee |
| Kleur consistentie (McAdam ellips) | SDCM6 |
| Noodstroomvoorziening geïntegreerd | Nee |
| Totale harmonische vervorming (THD) | 75 |
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 | RG0 |
| Dimbaar Dali-2 | Nee |
| Compatible met Apple HomeKit | Nee |
| Compatible met Google Assistant | Nee |
| Compatible met Amazon Alexa | Nee |
| Met IFTTT ondersteuning | Nee |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur | Nee |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 | 58 |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 | 96 |
| Constante lichtstroom regeling | Nee |
| Lichtkleur regelbaar | Traploos |
| Lichtstroom regelbaar | Nee |
| Stralingshoek regelbaar | Nee |
| Geschikt voor wandmontage | Nee |
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 | E |
| Compatible met Casambi | Nee |
| Geschikt voor klemmontage | Nee |
| Dimbaar | Nee |
| Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU | Ja |
| Beschermingsgraad achterzijde (IP) | Overig |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP) | Overig |
| Maximaal aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB) | 60 |
| Noodstroomvoorzieningssysteem | Geen |
| Lichtopbrengst bij noodbedrijf (lm) | 0 |
| Noodfunctiebewakingssysteem | Geen |
| Met schakelaar | Nee |
| Met aanwezigheidsmelder | Nee |
| Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie | Overig |
| Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W) | 85/85 |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm) | 520/520 |
| Totale harmonische vervorming (THD) (%) | 75 |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede (mm²) | 1/2.50 |
Kies jouw situatie, zodat we je de juiste producten en aanbiedingen kunnen tonen.