Philips LED lamp kaars E14 5W 470lm warm wit 2700K (31250000)
calcPageSize())"
/>
100+ producten op voorraad
100+ producten op voorraad
- 90 dagen retourtermijn
- Specialist in elektrisch installatiemateriaal
- Gratis verzending vanaf €100,-*
Philips CorePro Plastic LEDcandles & lusters De Philips CorePro LEDkaars- en kogellampen zijn ontworpen voor retrofitvervanging van gloeilampen en komen met name tot hun recht in kroonluchters. Ze zijn compatibel met armaturen met een E14-lampvoet voor kaarslampen en E14- of E27-lampvoet voor kogellampen, en zijn verkrijgbaar in meerdere kleurtemperaturen. LED-lampen bieden enorme energiebesparingen tot 80% in vergelijking met halogeenlampen en een uitstekende lichtkwaliteit. Met een levensduur van 15.000 uur worden de onderhoudskosten verlaagd. De Philips CorePro LEDkaars- en kogellampen zijn perfect voor jouw basisverlichtingsbehoeften.
| Artikelnummer | 401298494 |
|---|---|
| Fabrikantnummer | 8719514312647 |
| EAN code | 8719514312647 |
| Merk | PHILIPS |
| Productgroep | LED-lamp |
| Serie/Programma | CorePro |
| Eprel | 453203 |
| Nominale spanning (V/V) | 220/240 |
| Lengte (mm) | 88 |
| Lampvorm | Peer |
| Voet | E14 |
| Diameter (mm) | 45 |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Lampvermogen (W/W) | 5/5 |
| Lichtstroom (lm/lm) | 470/470 |
| Lichtkleur vlg. EN 12464-1 | Warmwit < 3300 K |
| Kleurtemperatuur (K/K) | 2700/2700 |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 (lm) | 470 |
| Zonder dimfunctie | Ja |
| Dimbaar | Nee |
| Spanningstype | AC |
| Kleurweergave-index | 80-89 |
| Uitvoering glas/afdekking | Gematteerd |
| Kleur | Wit |
| Energie-efficiëntieklasse | F |
| Gewogen energieverbruik in 1.000 uur (kWh) | 5 |
| Gemiddelde nom. levensduur (h) | 15000 |
| Met afstandsbediening | Nee |
| Nom. stroom (mA) | 44/44 |
| Vermogensfactor | 0.51 |
| Specifieke lichtstroom lamp (lm/W) | 94 |
| Filament lamp | Nee |
| Kleur behuizing | Wit |
| Kleur consistentie (McAdam ellips) | SDCM6 |
| Energie Efficiëntie Index (EEI) | 0.12 |
| Lampaanduiding | Overig |
| Min. aantal schakelcycli | 50000 |
| Totale harmonische vervorming (THD) | 1.04 |
| Bediening op afstand mogelijk | Nee |
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 | RG1 |
| Compatible met Apple HomeKit | Nee |
| Compatible met Google Assistant | Nee |
| Compatible met Amazon Alexa | Nee |
| Met IFTTT ondersteuning | Nee |
| Geschikt voor elektronisch VSA | Nee |
| Geschikt voor magnetisch VSA | Nee |
| Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015 | F |
| Met bewegingssensor | Nee |
| Met schemeringsschakelaar | Nee |
| Dimbaar faseafsnijding | Nee |
| Dimbaar faseaansnijding | Nee |
| Dimbaar Touch and Dim | Nee |
| Dimbaar Zigbee | Nee |
| Dimbaar Bluetooth | Nee |
| Dimbaar Wi-Fi | Nee |
| Materiaal van de gloeilamp | Kunststof |
| Totale harmonische vervorming (THD) (%) | 104 |
Totaal
Alleen geselecteerde producten worden toegevoegd
Totaal
Alleen geselecteerde producten worden toegevoegd
