Philips LED lamp peer E27 3.4W 470lm warm wit 3300K dimbaar (8719514354838)
calcPageSize())"
/>
2700K
thumbnailSliderResized())">
2,55
Excl. BTW
3,09
Incl. BTW
Excl. BTW:
Excl. BTW:
2,55
Excl. BTW
3,09
Incl. BTW
150+ producten op voorraad
Levertijd 1 werkdag
429 Too Many Requests
nginx
429 Too Many Requests
Kabellengte
meter
Totaal:
incl. BTW
excl. BTW
Je ontvangt meter kabel als één lengte
Totaal
2,55
3,09
(2,55 Excl. BTW)
(3,09 Incl. BTW)
Kabel wordt aan 1 stuk geleverd
- 90 dagen retourtermijn
- Specialist in elektrisch installatiemateriaal
- Gratis verzending vanaf €100,-*
Productomschrijving
Met een klassieke vormgeving combineren deze LED-filamentlampen de klassieke
vormen van gloeilampen met de voordelen van de duurzame LED-technologie.
Deze MASTER Value LED-lampen leveren meer energiebesparingen op dan normale
LED-lampen. Tegelijkertijd behouden ze een goede lichtkwaliteit, wat nog wordt
versterkt door de uitstekende dimprestaties (dimbare, glazen LED-lampen). MASTER
Value LED-lampen zorgen voor aanzienlijke energiebesparingen, gebruiken 30%
minder energie in vergelijking met normale LED-lampen en bieden een uitstekende
lichtkwaliteit. Met een levensduur van 15.000 uur verlagen deze dimbare, glazen
LED-lampen ook de onderhoudskosten.
Productspecificaties
| Artikelnummer | 401298967 |
|---|---|
| Fabrikantnummer | 8719514354838 |
| EAN code | 8719514354838 |
| Merk | PHILIPS |
| Productgroep | LED-lamp |
| Serie/Programma | MASTER Value |
| Eprel | 574384 |
| Nominale spanning (V/V) | 220/240 |
| Lengte (mm) | 104 |
| Lampvorm | Peer |
| Voet | E27 |
| Diameter (mm) | 60 |
| Beschermingsgraad (IP) | IP65 |
| Lampvermogen (W/W) | 3.40/3.40 |
| Lichtstroom (lm/lm) | 470/470 |
| Lichtkleur vlg. EN 12464-1 | Warmwit < 3300 K |
| Kleurtemperatuur (K/K) | 2700/2700 |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 (lm) | 470 |
| Zonder dimfunctie | Nee |
| Dimbaar | Ja |
| Spanningstype | AC |
| Kleurweergave-index | 90-100 |
| Uitvoering glas/afdekking | Gematteerd |
| Kleur | Wit |
| Energie-efficiëntieklasse | D |
| Gewogen energieverbruik in 1.000 uur (kWh) | 4 |
| Gemiddelde nom. levensduur (h) | 15000 |
| Met afstandsbediening | Nee |
| Nom. stroom (mA) | 20/20 |
| Vermogensfactor | 0.70 |
| Specifieke lichtstroom lamp (lm/W) | 138 |
| Filament lamp | Ja |
| Kleur behuizing | Overig |
| Kleur consistentie (McAdam ellips) | SDCM6 |
| Energie Efficiëntie Index (EEI) | 0.08 |
| Lampaanduiding | A-type |
| Min. aantal schakelcycli | 20000 |
| Totale harmonische vervorming (THD) | 0.90 |
| Bediening op afstand mogelijk | Nee |
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 | RG0 |
| Compatible met Apple HomeKit | Nee |
| Compatible met Google Assistant | Nee |
| Compatible met Amazon Alexa | Nee |
| Met IFTTT ondersteuning | Nee |
| Geschikt voor elektronisch VSA | Nee |
| Geschikt voor magnetisch VSA | Nee |
| Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015 | D |
| Met bewegingssensor | Nee |
| Met schemeringsschakelaar | Nee |
| Dimbaar faseafsnijding | Ja |
| Dimbaar faseaansnijding | Ja |
| Dimbaar Touch and Dim | Nee |
| Dimbaar Zigbee | Nee |
| Dimbaar Bluetooth | Nee |
| Dimbaar Wi-Fi | Nee |
| Materiaal van de gloeilamp | Glas |
| Totale harmonische vervorming (THD) (%) | 90 |
Documenten
Vaak samen gekocht
Totaal
Excl. BTW
Incl. BTW
Alleen geselecteerde producten worden toegevoegd
Totaal
Excl. BTW
Incl. BTW
Alleen geselecteerde producten worden toegevoegd
Aanvullende producten
Aanvullende producten
Best verkocht
Recent bekeken
