Wavin Wafix PVC T-stuk 45° mof-mof-mof manchet SN4 125mm - grijs (1112212004)
calcPageSize())"
/>
429 Too Many Requests
429 Too Many Requests
- 90 dagen retourtermijn
- Specialist in elektrisch installatiemateriaal
- Gratis verzending vanaf €100,-*
Met dit PVC T-stuk, maak je eenvoudig een flauwe 45° aftakking op je bestaande riolering. De gladde PVC rioolbuizen (en/of hulpstukken met spie uiteinde) worden met elkaar te verbonden door een manchetverbinding. Hierdoor blijft de verbinding demontabel. Door de hoge drukklasse is deze koppeling ook gebruik voor het gebruik onder de grond. Alle 3 zijden van de mof zijn voorzien van een hoogwaardig rubber manchet. Deze zorgt voor een waterdichte afsluiting.
Belangrijk om, voordat je de buis in de PVC bocht steekt, alle mogelijk aanwezige bramen/scherpe randen, afgeschuind te hebben. Om te voorkomen dat het manchet beschadigt, gebruik je daarnaast een gel glijmiddel. Tip: zie hiervoor onze "vaak samen gekocht".
| Artikelnummer | 401319762 |
|---|---|
| Fabrikantnummer | 1112212004 |
| EAN code | 08712148023125 |
| Merk | Wavin |
| Productgroep | Fitting met 3 aansluitingen |
| Serie/Programma | Wafix PVC hulpstukken 110-630 |
| Materiaal aansluiting 1 | Polypropyleen (PP) |
| Materiaal aansluiting 2 | Polypropyleen (PP) |
| Materiaal aansluiting 3 | Polypropyleen (PP) |
| Uitvoering | T-stuk |
| Nominale diameter aansluiting 1 | DN 125 |
| Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm) | 125 |
| Nominale diameter aansluiting 2 | DN 125 |
| Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm) | 125 |
| Nom. binnendiameter aansluiting 3 | DN 125 |
| Uitwendige buisdiameter aansluiting 3 (mm) | 125 |
| KIWA-keur | Nee |
| Kwaliteitsklasse aansluiting 1 | PP-H |
| Oppervlaktebescherming aansluiting 1 | Onbehandeld |
| Oppervlaktebehandeling aansluiting 1 | Onbehandeld |
| Kwaliteitsklasse aansluiting 2 | PP-H |
| Oppervlaktebescherming aansluiting 2 | Onbehandeld |
| Oppervlaktebehandeling aansluiting 2 | Onbehandeld |
| Kwaliteitsklasse aansluiting 3 | PP-H |
| Oppervlaktebescherming aansluiting 3 | Onbehandeld |
| Oppervlaktebehandeling aansluiting 3 | Onbehandeld |
| Hoek (°) | 45 |
| Stromende uitvoering (met binnenradius) | Nee |
| Verlopend | Nee |
| Meerdelig | Nee |
| Systeemgebonden | Ja |
| Wanddikte aansluiting 1 (mm) | 4 |
| Aansluiting 1 | Schuifmof |
| Wanddikte aansluiting 2 (mm) | 4 |
| Aansluiting 2 | Schuifmof |
| Wanddikte aansluiting 3 (mm) | 0 |
| Aansluiting 3 | Schuifmof |
| Materiaal afdichting | Thermoplastisch Elastomeer (TPE) |
| Met stootnok/-rand | Nee |
| Lengte aansluiting 1 (mm) | 71 |
| Werkende lengte aansluiting 1 (mm) | 334 |
| Hoge treksterkte | Nee |
| Lengte aansluiting 2 (mm) | 71 |
| Werkende lengte aansluiting 2 (mm) | 0 |
| Lengte aansluiting 3 (mm) | 71 |
| Werkende lengte aansluiting 3 (mm) | 0 |
| Sleutelwijdte (mm) | 0 |
| Sleutelwijdte wartel (mm) | 0 |
| Min. mediumtemperatuur (continu) (°C) | 5 |
| Max. mediumtemperatuur (continu) (°C) | 65 |
| Max. werkdruk bij 20°C (bar) | 0.50 |
| Ringstijfheidsklasse | SN4 |
| Standard Dimension Ratio (SDR) | 41 |
| Met pakkingen | Ja |
| Met aftapper | Nee |
| Met ontluchter | Nee |
| Afgedopt | Nee |
| Hoofdkleur fitting | Grijs |
| Norm flens | Overig |
| Max. bedrijfsdruk bij max. medium temperatuur (bar) | 0.50 |
| Met thermische isolatie | Nee |
| Zeta waarde aftakking verdeelstroming volgens DVGW W 575 | 0 |
| Zeta waarde doorgang verdeelstroming volgens DVGW W 575 | 0 |
| Zeta waarde tegen-verdeelstroming volgens DVGW W 575 | 0 |
| Zeta waarde aftakking mengstroming volgens DVGW W 575 | 0 |
| Zeta waarde doorgang mengstroming volgens DVGW W 575 | 0 |
| Zeta waarde tegenstroomaansluiting volgens DVGW W 575 | 0 |
| KIWA-keur | Ja |
| Gastec QA | Nee |
| KOMO-keur | Ja |
Totaal
Alleen geselecteerde producten worden toegevoegd
Totaal
Alleen geselecteerde producten worden toegevoegd
