Wavin Wadal inzetverloopstuk uitwendig-dubbel inwendig lijm 110x50x50mm - grijs (3104211051)
calcPageSize())"
/>
20+ producten op voorraad
20+ producten op voorraad
- 90 dagen retourtermijn
- Specialist in elektrisch installatiemateriaal
- Gratis verzending vanaf €100,-*
Wil je een overgang maken van een kleinere PVC-afvoerbuis naar een grotere PVC-rioolbuis? Dit is mogelijk met behulp van dit excentrische inzetverloopstuk. Het is belangrijk om alleen over te gaan naar een grotere diameter rioleringsbuis, omdat het risico op verstopping aanzienlijk toeneemt wanneer je overstapt naar een kleinere PVC-afvoerbuis. Er moet dus altijd sprake zijn van een vergroting van de diameter in de richting van de afvoerstroom.
De PVC-verloopring is excentrisch van vorm. Bij een excentrische verloopring bevinden de bovenkanten van de in- en uitgaande PVC-afvoerbuizen zich op gelijke hoogte. Wanneer de waterstroom van de kleinere PVC-afvoerbuis overgaat naar de grotere PVC-buis van het riool, daalt deze lichtjes naar beneden. Aan de kleinere zijde van de verloopring bevindt zich een mof met een inwendige lijmverbinding, waarin een PVC-afvoerbuis past.
Aan de zijde van de grotere PVC-afvoerbuis heeft de verloopring een spie met een uitwendig lijmuiteinde, dat past in de mof van een hulpstuk voor de PVC-afvoer. Door het spie-uiteinde in de lijmmof te plaatsen, kun je vervolgens aan de andere zijde van de mof de PVC-afvoerbuis bevestigen.
Belangrijk om de te lijmen delen vooraf zorgvuldig te reinigen met de juiste cleaner en vervolgens met een hoogwaardige geschikte PVC lijm te verlijmen. Tip: zie hiervoor onze "vaak samen gekocht".
| Artikelnummer | 401319663 |
|---|---|
| Fabrikantnummer | 3104211051 |
| EAN code | 08712148012761 |
| Merk | Wavin |
| Productgroep | Fitting met 3 aansluitingen |
| Serie/Programma | Wadal PVC hulpstukken |
| Materiaal aansluiting 1 | Polyvinylchloride (PVC) |
| Materiaal aansluiting 2 | Polyvinylchloride (PVC) |
| Materiaal aansluiting 3 | Polyvinylchloride (PVC) |
| Uitvoering | Overig |
| Nominale diameter aansluiting 1 | DN 100 |
| Nominale diameter aansluiting 2 | DN 40 |
| Gastec QA | Nee |
| Kwaliteitsklasse aansluiting 1 | PVC-U |
| Kwaliteitsklasse aansluiting 2 | PVC-U |
| Kwaliteitsklasse aansluiting 3 | Overig |
| Hoek (°) | 0 |
| Stromende uitvoering (met binnenradius) | Nee |
| Verlopend | Ja |
| Systeemgebonden | Ja |
| Wanddikte aansluiting 1 (mm) | 1 |
| Aansluiting 1 | Lijmeind |
| Wanddikte aansluiting 2 (mm) | 1 |
| Aansluiting 2 | Lijmmof |
| Aansluiting 3 | Lijmmof |
| Druktrap klasse flens | Overig |
| Met stootnok/-rand | Nee |
| Lengte aansluiting 1 (mm) | 1 |
| Werkende lengte aansluiting 1 (mm) | 0 |
| Hoge treksterkte | Nee |
| Lengte aansluiting 2 (mm) | 1 |
| Werkende lengte aansluiting 2 (mm) | 0 |
| Lengte aansluiting 3 (mm) | 0 |
| Werkende lengte aansluiting 3 (mm) | 0 |
| Sleutelwijdte (mm) | 0 |
| Sleutelwijdte wartel (mm) | 0 |
| Max. werkdruk bij 20°C (bar) | 0 |
| Ringstijfheidsklasse | Overig |
| Standard Dimension Ratio (SDR) | 0 |
| Met pakkingen | Nee |
| FM keur | Nee |
| LPCB keur | Nee |
| ULC keur | Nee |
| UL-keur | Nee |
| Hoofdkleur fitting | Grijs |
| Norm flens | Overig |
| Met thermische isolatie | Nee |
| Zeta waarde aftakking verdeelstroming volgens DVGW W 575 | 0 |
| Zeta waarde doorgang verdeelstroming volgens DVGW W 575 | 0 |
| Zeta waarde tegen-verdeelstroming volgens DVGW W 575 | 0 |
| Zeta waarde aftakking mengstroming volgens DVGW W 575 | 0 |
| Zeta waarde doorgang mengstroming volgens DVGW W 575 | 0 |
| Zeta waarde tegenstroomaansluiting volgens DVGW W 575 | 0 |
| KIWA-keur | Ja |
| Gastec QA | Nee |
| KOMO-keur | Ja |
Totaal
Only selected products will be added
Totaal
Only selected products will be added
