Sylvania LED plafonniere 12W 1150lm warm wit 3000K IP66 - zwart (0049926)
calcPageSize())"
/>
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
- Altijd scherp geprijsd
- Binnen 24 uur verzonden
- 90 dagen retourtermijn
| Artikelnummer | 401327770 |
|---|---|
| Fabrikantnummer | 0049926 |
| EAN code | 5410288499260 |
| Merk | Sylvania |
| Productgroep | Plafond-/wandarmatuur |
| Serie/Programma | Start Surface IP66 Ø300mm New |
| Geschikt voor pendelophanging | Nee |
| Geschikt voor inbouwmontage | Nee |
| Lengte (mm) | 90 |
| Lichtbron | LED uitwisselbaar |
| Kleurtemperatuur (K/K) | 3000/3000 |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Kleur behuizing | Zwart |
| Breedte (mm) | 90 |
| Hoogte/diepte (mm) | 90 |
| Met bewegingssensor | Nee |
| Met lichtsensor | Nee |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 | II |
| Beschermingsgraad (IP) | IP66 |
| Slagvastheid | IK10 |
| Lichtkleur | Wit |
| Aantal polen | 2 |
| Dimbaar | Nee |
| Beschermingsgraad achterzijde (IP) | Overig |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP) | IP66 |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm/lm) | 1150/1150 |
| Geschikt voor plafondmontage | Ja |
| Buitendiameter (mm) | 300 |
| Geschikt voor opbouwmontage | Ja |
| Met lichtbron | Ja |
| Geschikt voor aantal lichtbronnen | 1 |
| Voorschakelapparaat | LED regeling stroomgestuurd |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Ja |
| Geschikt voor noodverlichting | Nee |
| Nom. spanning (V) | 220/240 |
| Nom. stroom (mA) | 60.20/65.70 |
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie | Nee |
| Materiaal afdekking | Overig |
| Rasteruitvoering | Geen |
| Lichtverdeling | Symmetrisch |
| Lichtuittrede | Direct |
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 | Nee |
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk | Nee |
| Max. systeemvermogen (W) | 12 |
| Met luchtsleuven | Nee |
| Spanningstype | AC |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm) | 1150 |
| Kleurweergave-index | 80-89 |
| Dimbaar 0-10 V | Nee |
| Dimbaar 1-10 V | Nee |
| Dimbaar DALI | Nee |
| Dimbaar DMX | Nee |
| Dimbaar DSI | Nee |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) | Nee |
| Dimbaar LineSwitch | Nee |
| Dimming fabrikantspecifiek | Nee |
| Dimbaar netspanningsmodulatie | Nee |
| Dimbaar faseafsnijding | Nee |
| Dimbaar faseaansnijding | Nee |
| Dimming programmeerbaar | Nee |
| Dimbaar RF | Nee |
| Dimbaar Sine Wave Reduction | Nee |
| Dimbaar Touch and Dim | Nee |
| Dimbaar Zigbee | Nee |
| Dimbaar met push-button | Nee |
| Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat | Nee |
| Niet dimbaar | Ja |
| Lichtverdeler | Geen |
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C (h) | 90000 |
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C) | -20/40 |
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W) | 96 |
| Vermogensfactor | 0.83 |
| Soort bedrading | Incl. doorgangsbedrading |
| Geleiderdoorsnede (mm²) | 2.50 |
| Aansluitwijze | Steekklem |
| Oppervlaktebescherming behuizing | Onbehandeld |
| Bediening via Bluetooth | Nee |
| Kleur consistentie (McAdam ellips) | SDCM5 |
| Noodstroomvoorziening geïntegreerd | Nee |
| Totale harmonische vervorming (THD) | 15 |
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 | RG0 |
| Dimbaar Dali-2 | Nee |
| Compatible met Apple HomeKit | Nee |
| Compatible met Google Assistant | Nee |
| Compatible met Amazon Alexa | Nee |
| Met IFTTT ondersteuning | Nee |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur | Nee |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 | 45 |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 | 57 |
| Constante lichtstroom regeling | Nee |
| Lichtkleur regelbaar | Nee |
| Lichtstroom regelbaar | Nee |
| Geschikt voor wandmontage | Ja |
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 | E |
| Compatible met Casambi | Nee |
| Geschikt voor klemmontage | Nee |
| Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU | Ja |
| Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB) | 38 |
| Noodstroomvoorzieningssysteem | Geen |
| Lichtopbrengst bij noodbedrijf (lm) | 0 |
| Noodfunctiebewakingssysteem | Geen |
| Met schakelaar | Nee |
| Met aanwezigheidsmelder | Nee |
| Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie | Overig |
| Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W) | 96/96 |
| Totale harmonische vervorming (THD) (%) | 15 |
Totaal
Alleen geselecteerde producten worden toegevoegd
Totaal
Alleen geselecteerde producten worden toegevoegd
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
