Sylvania LED high bay 200W 32000lm dag licht 6500K IP65 (0039741)
calcPageSize())"
/>
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
- Altijd scherp geprijsd
- Binnen 24 uur verzonden
- 90 dagen retourtermijn
| Artikelnummer | 401327750 |
|---|---|
| Fabrikantnummer | 0039741 |
| EAN code | 5410288397412 |
| Merk | Sylvania |
| Productgroep | Halstraler |
| Serie/Programma | Sylvania Granit 0-10V - NEW |
| Lichtbron | LED uitwisselbaar |
| Buitendiameter (mm) | 370 |
| Kleur behuizing | Zwart |
| Beschermingsgraad (IP) | IP65 |
| Lichtkleur | Wit |
| Kleurtemperatuur (K/K) | 6500/6500 |
| Systeemvermogen, systeemprestaties (W) | 200 |
| Dimbaar | Ja |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm/lm) | 32000/32000 |
| Met lichtbron | Ja |
| Lamphouder | Geen |
| Geschikt voor aantal lichtbronnen | 1 |
| Lengte (mm) | 163 |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Nee |
| Geschikt voor noodverlichting | Nee |
| Spanningstype | AC |
| Nom. spanning (V) | 220/240 |
| Nom. stroom (mA) | 877.20/956.90 |
| Lichtverdeling | Symmetrisch |
| Breedte (mm) | 163 |
| Hoogte/diepte (mm) | 163 |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 | I |
| Slagvastheid | IK08 |
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 | Ja |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm) | 32000 |
| Kleurweergave-index | 80-89 |
| Geschikt voor nevenlamp | Nee |
| Dimbaar 0-10 V | Nee |
| Dimbaar 1-10 V | Nee |
| Dimbaar DALI | Nee |
| Dimbaar DMX | Nee |
| Dimbaar DSI | Nee |
| Dimbaar faseafsnijding | Nee |
| Dimbaar faseaansnijding | Nee |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) | Nee |
| Dimbaar LineSwitch | Nee |
| Dimming fabrikantspecifiek | Nee |
| Dimbaar netspanningsmodulatie | Nee |
| Dimming programmeerbaar | Nee |
| Dimbaar RF | Nee |
| Dimbaar Sine Wave Reduction | Nee |
| Dimbaar Touch and Dim | Nee |
| Dimbaar Zigbee | Nee |
| Dimbaar met push-button | Nee |
| Niet dimbaar | Nee |
| Lichtverdeler | Geen |
| Stralingshoek | >80° - Extreem breedstralend |
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C (h) | 120000 |
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C) | -30/50 |
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 | 850 °C - 30 s |
| Geschikt voor lampvermogen (W) | 0/0 |
| Vermogensfactor | 0.95 |
| Geleiderdoorsnede (mm²) | 0 |
| Kleur consistentie (McAdam ellips) | SDCM3 |
| Noodstroomvoorziening geïntegreerd | Nee |
| Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W) | 160 |
| Totale harmonische vervorming (THD) | 10 |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur | Nee |
| Constante lichtstroom regeling | Nee |
| Lichtkleur regelbaar | Nee |
| Stralingshoek regelbaar | Nee |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 | 4 |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 | 7 |
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 | C |
| Bediening via Bluetooth | Nee |
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 | RG1 |
| Geschikt voor plafondmontage | Nee |
| Geschikt voor wandmontage | Nee |
| Geschikt voor pendelophanging | Ja |
| Met bewegingssensor | Nee |
| Met lichtsensor | Nee |
| Dimbaar Dali-2 | Nee |
| Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU | Ja |
| Noodfunctiebewakingssysteem | Geen |
| Lichtopbrengst bij noodbedrijf (lm) | 0 |
| Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W) | 160/160 |
| Totale harmonische vervorming (THD) (%) | 10 |
Totaal
Alleen geselecteerde producten worden toegevoegd
Totaal
Alleen geselecteerde producten worden toegevoegd
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
