Sylvania downlighter 8W 640lm warm wit 3000K zaagmaat ø95mm ø115mm - wit (0053910)
calcPageSize())"
/>
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
- Altijd scherp geprijsd
- Binnen 24 uur verzonden
- 90 dagen retourtermijn
| Artikelnummer | 401327778 |
|---|---|
| Fabrikantnummer | 0053910 |
| EAN code | 5410288539102 |
| Merk | Sylvania |
| Productgroep | Downlight/spot/schijnwerper |
| Serie/Programma | START eco Downlight 95mm Round Rece |
| Lengte (mm) | 34 |
| Met lichtbron | Ja |
| Geschikt voor lampvermogen (W/W) | 0/0 |
| Systeemvermogen, systeemprestaties (W) | 8 |
| Kleurtemperatuur (K/K) | 3000/3000 |
| Kleur behuizing | Overig |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Stralingshoek | >80° - Extreem breedstralend |
| Breedte (mm) | 34 |
| Hoogte/diepte (mm) | 34 |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Slagvastheid | IK02 |
| Effectieve lichtstroom (lm) | 640 |
| Lichtkleur | Wit |
| Lichtstroom (lm/lm) | 640/640 |
| Armatuurefficiëntie (lm/W) | 80 |
| Inbouwdiameter (mm/mm) | 0/0 |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP) | IPX0 |
| Lichtstroom in noodbedrijf (Lm) (lm) | 0 |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm/lm) | 640/640 |
| Geschikt voor wandmontage | Nee |
| Geschikt voor pendelophanging | Nee |
| Geschikt voor plafondmontage | Ja |
| Geschikt voor truss montage | Nee |
| Buitendiameter (mm) | 115 |
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage | Nee |
| Geschikt voor stroomrailmontage | Nee |
| Geschikt voor klemmontage | Nee |
| Met bewegingssensor | Nee |
| Met lichtsensor | Nee |
| Lamptype | LED niet uitwisselbaar |
| Geschikt voor aantal lichtbronnen | 0 |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Ja |
| Nom. spanning (V) | 220/240 |
| Nom. stroom (mA) | 66.70/72.70 |
| Reflector | Overig |
| Lichtverdeling | Symmetrisch |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 | II |
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 | Nee |
| Spanningstype | AC |
| Kleurweergave-index | 80-89 |
| Specifieke lichtstroom lamp (lm/W) | 80 |
| Geschikt voor opbouwmontage | Nee |
| Geschikt voor inbouwmontage | Ja |
| Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem | Nee |
| Materiaal afdekking | Kunststof opaal |
| Oppervlak geborsteld | Nee |
| Led nom. stroom bij constante stroom (mA) | 0/0 |
| Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat | Nee |
| Dimbaar 0-10 V | Nee |
| Dimbaar 1-10 V | Nee |
| Dimbaar DALI | Nee |
| Dimbaar DMX | Nee |
| Dimbaar DSI | Nee |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) | Nee |
| Dimbaar GPRS | Nee |
| Dimbaar LineSwitch | Nee |
| Dimming fabrikantspecifiek | Nee |
| Dimbaar netspanningsmodulatie | Nee |
| Dimbaar faseafsnijding | Nee |
| Dimbaar faseaansnijding | Nee |
| Dimming programmeerbaar | Nee |
| Dimbaar RF | Nee |
| Dimbaar Sine Wave Reduction | Nee |
| Dimbaar Touch and Dim | Nee |
| Dimbaar Zigbee | Nee |
| Dimbaar met push-button | Nee |
| Niet dimbaar | Ja |
| Lichtverdeler | Diffuserlens/optiek/paneel |
| Totale harmonische vervorming (THD) | 115 |
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C (h) | 30000 |
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C) | -20/40 |
| Vermogensfactor | 0.50 |
| Inbouwbreedte (mm) | 0 |
| Inbouwhoogte/diepte (mm) | 0 |
| Inbouwlengte (mm) | 0 |
| Soort bedrading | Eindig |
| Geleiderdoorsnede (mm²) | 0 |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede (mm²) | 0/0 |
| Aansluitwijze | Vrij kabeluiteinde |
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 | Nee |
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk | Nee |
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 | RG0 |
| Kleur consistentie (McAdam ellips) | SDCM6 |
| Noodstroomvoorziening geïntegreerd | Nee |
| Verblindingsbegrenzing (UGR) | 28 |
| Compatible met Apple HomeKit | Nee |
| Compatible met Google Assistant | Nee |
| Compatible met Amazon Alexa | Nee |
| Dimbaar Dali-2 | Nee |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur | Nee |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) (%) | 0 |
| Constante lichtstroom regeling | Nee |
| Lichtkleur regelbaar | Nee |
| Stralingshoek regelbaar | Nee |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 | 135 |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 | 226 |
| Geschikt voor wandmontage | Nee |
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 | F |
| Bediening via Bluetooth | Nee |
| Dimbaar | Nee |
| Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU | Ja |
| Totale harmonische vervorming (THD) (%) | 115 |
| Beschermingsgraad achterzijde (IP) | Overig |
| Noodfunctiebewakingssysteem | Geen |
| Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W) | 80/80 |
| Compatible met Casambi | Nee |
Totaal
Alleen geselecteerde producten worden toegevoegd
Totaal
Alleen geselecteerde producten worden toegevoegd
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
