Sylvania buitenlamp cct 5.8W 280lm - wit (0047137)
calcPageSize())"
/>
Meerdere kleurtemperaturen
thumbnailSliderResized())">
Sylvania buitenlamp cct 5.8W 280lm - wit (0047137)
Artikelnr:
401327762
EAN:
5410288471372
Fabrikantnr:
0047137
Merk:
Sylvania
Productgroep:
Plafond-/wandarmatuur
64,13
77,60
Incl. BTW
Excl. BTW:
Excl. BTW:
64,13
77,60
Incl. BTW
Toevoegen aan een lijst
Jouw lijsten
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Levertijd 3 werkdagen
- Altijd scherp geprijsd
- Binnen 24 uur verzonden
- 90 dagen retourtermijn
Productomschrijving
Buiten verstelbare wandarmatuur met op- en neerwaartse lichtbundel, RAL9016 - verkeerswit, 280lm, 5,8W, 48lm/W, 3000/4000K schakelbare CCT, instelbare stralingshoek (0 - 94°), 104.000 uur L70:B50 levensduur, CRI 80, SDCM<3, IP54, IK05, 1000 uur zoutsproeitest, -20 - +45°C bedrijfstemperatuurbereik, 108x108x108mm, klasse I
Productspecificaties
| Artikelnummer | 401327762 |
|---|---|
| Fabrikantnummer | 0047137 |
| EAN code | 5410288471372 |
| Merk | Sylvania |
| Productgroep | Plafond-/wandarmatuur |
| Serie/Programma | Start Surface Wall Cube |
| Geschikt voor pendelophanging | Nee |
| Geschikt voor inbouwmontage | Nee |
| Lengte (mm) | 108 |
| Lichtbron | LED uitwisselbaar |
| Kleurtemperatuur (K/K) | 3000/4000 |
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Kleur behuizing | Wit |
| Breedte (mm) | 108 |
| Hoogte/diepte (mm) | 109 |
| Met bewegingssensor | Nee |
| Met lichtsensor | Nee |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 | I |
| Beschermingsgraad (IP) | IP54 |
| Slagvastheid | IK05 |
| Aantal polen | 3 |
| Dimbaar | Nee |
| Beschermingsgraad achterzijde (IP) | Overig |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP) | Overig |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm/lm) | 280/280 |
| Geschikt voor plafondmontage | Nee |
| Geschikt voor opbouwmontage | Ja |
| Met lichtbron | Ja |
| Geschikt voor aantal lichtbronnen | 2 |
| Voorschakelapparaat | LED regeling stroomgestuurd |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Ja |
| Geschikt voor noodverlichting | Nee |
| Nom. spanning (V) | 220/240 |
| Nom. stroom (mA) | 36.60/39.90 |
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie | Nee |
| Materiaal afdekking | Glas transparant |
| Rasteruitvoering | Geen |
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 | Nee |
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk | Nee |
| Max. systeemvermogen (W) | 5.80 |
| Met luchtsleuven | Nee |
| Spanningstype | AC |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm) | 280 |
| Kleurweergave-index | 80-89 |
| Dimbaar 0-10 V | Nee |
| Dimbaar 1-10 V | Nee |
| Dimbaar DALI | Nee |
| Dimbaar DMX | Nee |
| Dimbaar DSI | Nee |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) | Nee |
| Dimbaar LineSwitch | Nee |
| Dimming fabrikantspecifiek | Nee |
| Dimbaar netspanningsmodulatie | Nee |
| Dimbaar faseafsnijding | Nee |
| Dimbaar faseaansnijding | Nee |
| Dimming programmeerbaar | Nee |
| Dimbaar RF | Nee |
| Dimbaar Sine Wave Reduction | Nee |
| Dimbaar Touch and Dim | Nee |
| Dimbaar Zigbee | Nee |
| Dimbaar met push-button | Nee |
| Niet dimbaar | Ja |
| Lichtverdeler | Diffuserlens/optiek/paneel |
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C (h) | 104000 |
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C) | -20/45 |
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W) | 48 |
| Vermogensfactor | 0.66 |
| Soort bedrading | Eindig |
| Geleiderdoorsnede (mm²) | 1.50 |
| Aansluitwijze | Kabel |
| Oppervlaktebescherming behuizing | Poedercoating |
| Bediening via Bluetooth | Nee |
| Kleur consistentie (McAdam ellips) | SDCM3 |
| Noodstroomvoorziening geïntegreerd | Nee |
| Totale harmonische vervorming (THD) | 46 |
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 | RG1 |
| Dimbaar Dali-2 | Nee |
| Compatible met Apple HomeKit | Nee |
| Compatible met Google Assistant | Nee |
| Compatible met Amazon Alexa | Nee |
| Met IFTTT ondersteuning | Nee |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur | Nee |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 | 82 |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 | 100 |
| Constante lichtstroom regeling | Nee |
| Lichtkleur regelbaar | Traploos |
| Lichtstroom regelbaar | Nee |
| Geschikt voor wandmontage | Ja |
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 | F |
| Compatible met Casambi | Nee |
| Geschikt voor klemmontage | Nee |
| Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU | Ja |
| Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB) | 70 |
| Noodstroomvoorzieningssysteem | Geen |
| Lichtopbrengst bij noodbedrijf (lm) | 0 |
| Noodfunctiebewakingssysteem | Geen |
| Met schakelaar | Nee |
| Met aanwezigheidsmelder | Nee |
| Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie | Overig |
| Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W) | 48/48 |
| Totale harmonische vervorming (THD) (%) | 46 |
