SLV PURI 2.0 Tube CW Switch Single GU10 6W IP20 zwart/goud (1008297)
calcPageSize())"/>
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
- Altijd scherp geprijsd
- Binnen 24 uur verzonden
- 90 dagen retourtermijn
De PURI 2.0 Tube CW Switch Single is een elegante en functionele wand- en plafondarmatuur die ontworpen is voor gerichte binnenverlichting. Dit armatuur combineert een modern design met flexibele toepassingsmogelijkheden binnen diverse interieurstijlen.
Deze spot is vervaardigd uit hoogwaardig aluminium en is uitgevoerd in een stijlvolle zwart met gouden kleurcombinatie. Het product is uitgerust met een GU10 fitting die geschikt is voor led-lichtbronnen met een maximaal vermogen van 6W, en beschikt over een IP20 beschermingsklasse.
Belangrijkste eigenschappen
Technische specificaties
Hieronder vindt u de belangrijkste technische specificaties van het product:
- Geschikt voor een GU10 lichtbron tot maximaal 6W
- Voorzien van een IP20 beschermingsgraad
Toepassingen en gebruik
Dit armatuur is bij uitstek geschikt voor montage aan de wand of het plafond in droge binnenruimtes, zoals woonkamers, gangen of kantoren, waar behoefte is aan specifieke accentverlichting of gerichte basisverlichting.
| Artikelnummer | 401340245 |
|---|---|
| Fabrikantnummer | 1008297 |
| EAN code | 4024163294294 |
| Merk | SLV |
| Productgroep | Plafond-/wandarmatuur |
| Serie/Programma | PURI 2.0 |
| Geschikt voor pendelophanging | Nee |
| Geschikt voor inbouwmontage | Nee |
| Lengte (mm) | 150 |
| Lichtbron | LED uitwisselbaar |
| Lamphouder | GU10 |
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Kleur behuizing | Zwart |
| Breedte (mm) | 55 |
| Hoogte/diepte (mm) | 138 |
| Met bewegingssensor | Nee |
| Met lichtsensor | Nee |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 | I |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Slagvastheid | IK02 |
| Geschikt voor lampvermogen (W/W) | 6/6 |
| Dimbaar | Nee |
| Beschermingsgraad achterzijde (IP) | IP20 |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP) | IP20 |
| Geschikt voor plafondmontage | Nee |
| Geschikt voor opbouwmontage | Nee |
| Met lichtbron | Nee |
| Geschikt voor aantal lichtbronnen | 1 |
| Voorschakelapparaat | Niet noodzakelijk |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Nee |
| Geschikt voor noodverlichting | Nee |
| Nom. spanning (V) | 220/240 |
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie | Nee |
| Materiaal afdekking | Overig |
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 | Nee |
| Lichtuittrede | Direct |
| Max. systeemvermogen (W) | 6 |
| Met luchtsleuven | Nee |
| Spanningstype | AC |
| Dimbaar 0-10 V | Nee |
| Dimbaar 1-10 V | Nee |
| Dimbaar DALI | Nee |
| Dimbaar DMX | Nee |
| Dimbaar DSI | Nee |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) | Nee |
| Dimbaar LineSwitch | Nee |
| Dimming fabrikantspecifiek | Nee |
| Dimbaar netspanningsmodulatie | Ja |
| Dimbaar faseafsnijding | Nee |
| Dimbaar faseaansnijding | Nee |
| Dimming programmeerbaar | Nee |
| Dimbaar RF | Nee |
| Dimbaar Sine Wave Reduction | Nee |
| Dimbaar Touch and Dim | Nee |
| Dimbaar Zigbee | Nee |
| Dimbaar met push-button | Nee |
| Niet dimbaar | Nee |
| Lichtverdeler | Overig |
| Soort bedrading | Eindig |
| Geleiderdoorsnede (mm²) | 2.50 |
| Oppervlaktebescherming behuizing | Gelakt |
| Bediening via Bluetooth | Nee |
| Noodstroomvoorziening geïntegreerd | Nee |
| Dimbaar Dali-2 | Nee |
| Compatible met Apple HomeKit | Nee |
| Compatible met Google Assistant | Nee |
| Compatible met Amazon Alexa | Nee |
| Met IFTTT ondersteuning | Nee |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur | Nee |
| Constante lichtstroom regeling | Nee |
| Lichtkleur regelbaar | Nee |
| Lichtstroom regelbaar | Nee |
| Stralingshoek regelbaar | Nee |
| Geschikt voor wandmontage | Nee |
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 | Niet noodzakelijk |
| Compatible met Casambi | Nee |
| Geschikt voor klemmontage | Nee |
| Met bevestigingsmateriaal | Ja |
| Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU | Nee |
| Noodstroomvoorzieningssysteem | Geen |
| Met schakelaar | Nee |
| Met aanwezigheidsmelder | Nee |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede (mm²) | 2.50/2.50 |
