Prolumia wandarmatuur 10W 750Lm 3000K zwart IP65 Up/Down (40010400)
calcPageSize())"
/>
- Altijd scherp geprijsd
- Binnen 24 uur verzonden
- 90 dagen retourtermijn
De Prolumia LED Pro-Cube (40010400) is een stijlvol en robuust wandarmatuur dat zowel binnen als buiten kan worden toegepast. Dankzij de IP65-beschermingsgraad is het armatuur volledig stofdicht en bestand tegen waterstralen, waardoor het ideaal is als gevelverlichting of voor vochtige ruimtes.
Het armatuur is uitgevoerd in een solide aluminium behuizing in mat zwart (RAL 9005) en heeft een moderne kubusvorm. Het licht wordt zowel naar boven als beneden uitgestraald, wat zorgt voor een speels en sfeervol lichteffect. Met behulp van de geïntegreerde lamellen is de lichtbundel individueel instelbaar tussen 15° en 120°, waardoor je de uitstraling van de verlichting volledig naar wens kunt aanpassen.
Met een vermogen van 2x5 watt en een lichtopbrengst van 750 lumen levert de Pro-Cube efficiënte en duurzame verlichting. Het armatuur is voorzien van geïntegreerde, niet-uitwisselbare LED’s in warmwit (3000K) met een CRI >80, wat zorgt voor een aangenaam en natuurgetrouw lichtbeeld.
Belangrijkste kenmerken:
- Serie: Prolumia LED Pro-Cube
- Type: Up/Down wandarmatuur
- Vermogen: 10 W (2 × 5 W)
- Lichtopbrengst: 750 lumen
- Lichtkleur: warmwit (3000K)
- Kleurweergave-index (CRI): >80
- Behuizing: aluminium, mat zwart (RAL 9005)
- Afmetingen: 120 × 100 × 97 mm
- Lichtbundel: verstelbaar 15° – 120° (up/down)
- Beschermingsklasse: IP65 (waterdicht, buiten geschikt)
- Slagvastheid: IK06
- Levensduur: 54.000 uur (L70/B50 @ 25°C)
- Niet dimbaar
| Artikelnummer | 401334672 |
|---|---|
| Fabrikantnummer | 40010400 |
| EAN code | 8721063007585 |
| Merk | Prolumia |
| Productgroep | Plafond-/wandarmatuur |
| Serie/Programma | LED Pro-Cube |
| Geschikt voor pendelophanging | Nee |
| Geschikt voor inbouwmontage | Nee |
| Lengte (mm) | 120 |
| Kleurtemperatuur (K/K) | 3000/3000 |
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Breedte (mm) | 100 |
| Hoogte/diepte (mm) | 97 |
| Met bewegingssensor | Nee |
| Met lichtsensor | Nee |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 | I |
| Slagvastheid | IK06 |
| Geschikt voor lampvermogen (W/W) | 10/10 |
| Aantal polen | 3 |
| Dimbaar | Nee |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP) | IP65 |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm/lm) | 750/750 |
| Geschikt voor plafondmontage | Nee |
| Geschikt voor opbouwmontage | Ja |
| Met lichtbron | Ja |
| Geschikt voor aantal lichtbronnen | 2 |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Ja |
| Geschikt voor noodverlichting | Nee |
| Nom. spanning (V) | 85/265 |
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie | Nee |
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 | Nee |
| Lichtuittrede | Direct |
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 | Nee |
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk | Ja |
| Max. systeemvermogen (W) | 10 |
| Met luchtsleuven | Nee |
| Spanningstype | AC/DC |
| Kleurweergave-index | 80-89 |
| Dimbaar 0-10 V | Nee |
| Dimbaar 1-10 V | Nee |
| Dimbaar DALI | Nee |
| Dimbaar DMX | Nee |
| Dimbaar DSI | Nee |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) | Nee |
| Dimming fabrikantspecifiek | Nee |
| Dimbaar netspanningsmodulatie | Nee |
| Dimbaar faseafsnijding | Nee |
| Dimbaar faseaansnijding | Nee |
| Dimming programmeerbaar | Nee |
| Dimbaar RF | Nee |
| Dimbaar Touch and Dim | Nee |
| Dimbaar Zigbee | Nee |
| Dimbaar met push-button | Nee |
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C (h) | 54000 |
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C) | -20/45 |
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 | 750 °C - 30 s |
| Vermogensfactor | 9 |
| Geleiderdoorsnede (mm²) | 25 |
| Bediening via Bluetooth | Nee |
| Kleur consistentie (McAdam ellips) | SDCM6 |
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 | RG1 |
| Dimbaar Dali-2 | Nee |
| Compatible met Apple HomeKit | Nee |
| Compatible met Google Assistant | Nee |
| Compatible met Amazon Alexa | Nee |
| Met IFTTT ondersteuning | Nee |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur | Nee |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) (%) | 91 |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) (%) | 88 |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) (%) | 82 |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) (%) | 0 |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) (%) | 0 |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) (%) | 0 |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 | 107 |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 | 178 |
| Constante lichtstroom regeling | Nee |
| Geschikt voor wandmontage | Ja |
| Compatible met Casambi | Nee |
| Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) | Nee |
| Verblindingsbegrenzing (UGR) | 19 |
| Geschikt voor klemmontage | Nee |
| Met bevestigingsmateriaal | Ja |
| Maximaal aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB) | 111 |
| Met schakelaar | Nee |
| Met aanwezigheidsmelder | Nee |
| Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W) | 90/90 |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede (mm²) | 1/25 |
| Balvastheid volgens DIN 18032-3 | Nee |
