Prolumia LED plafond/wandarmatuur CCT 40W 3800lm B295x1L195 (40011110)
calcPageSize())"/>
thumbnailSliderResized())">
thumbnailSliderResized())">
Prolumia LED plafond/wandarmatuur CCT 40W 3800lm B295x1L195 (40011110)
Artikelnr:
401329414
EAN:
8720874799849
Fabrikantnr:
40011110
Merk:
Prolumia
Productgroep:
Plafond-/wandarmatuur
Niet leverbaar
We zoeken graag een alternatief voor je.
Vraag vrijblijvend een alternatief aan
Alternatief aanvragen
- Altijd scherp geprijsd
- Binnen 24 uur verzonden
- 90 dagen retourtermijn
Productomschrijving
De LED Pro-Office is het 1 op 1 alternatief voor traditionele fluorescentie-armaturen in kantooromgevingen. De zeer lage UGR waarde (<16) zorgt voor minder lichthinder. Daardoor is dit armatuur met name erg geschikt voor ruimtes waar men intensief gebruik maakt van een beeldscherm. Het licht dat deze LED Pro-Office verspreidt wordt als zeer prettig ervaren en bevordert de productiviteit van u en uw werknemers.
Productspecificaties
| Artikelnummer | 401329414 |
|---|---|
| Fabrikantnummer | 40011110 |
| EAN code | 8720874799849 |
| Merk | Prolumia |
| Productgroep | Plafond-/wandarmatuur |
| Serie/Programma | LED Pro-Office |
| Geschikt voor pendelophanging | Nee |
| Geschikt voor inbouwmontage | Ja |
| Lengte (mm) | 1195 |
| Lichtbron | LED niet uitwisselbaar |
| Lamphouder | Overig |
| Kleurtemperatuur (K/K) | 3000/4000 |
| Materiaal behuizing | Staal |
| Kleur behuizing | Wit |
| Breedte (mm) | 295 |
| Hoogte/diepte (mm) | 42 |
| Inbouwlengte (mm) | 1195 |
| Inbouwbreedte (mm) | 295 |
| Inbouwhoogte/-diepte (mm) | 42 |
| Met bewegingssensor | Nee |
| Met lichtsensor | Nee |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 | I |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Slagvastheid | IK02 |
| Lichtkleur | Wit |
| Geschikt voor lampvermogen (W/W) | 15/35 |
| Aantal polen | 3 |
| Dimbaar | Nee |
| Beschermingsgraad achterzijde (IP) | IP20 |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP) | IP20 |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm/lm) | 1895/4400 |
| Geschikt voor plafondmontage | Ja |
| Geschikt voor opbouwmontage | Nee |
| Met lichtbron | Ja |
| Geschikt voor aantal lichtbronnen | 0 |
| Voorschakelapparaat | LED regeling stroomgestuurd |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Ja |
| Geschikt voor noodverlichting | Nee |
| Nom. spanning (V) | 220/240 |
| Nom. stroom (mA) | 0/0 |
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie | Nee |
| Materiaal afdekking | Kunststof opaal |
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 | Ja |
| Rasteruitvoering | Hoogglans |
| Lichtverdeling | Symmetrisch/asymmetrisch |
| Stralingshoek | 41-80° - Breedstralend |
| Lichtuittrede | Direct |
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 | Nee |
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk | Nee |
| Max. systeemvermogen (W) | 35 |
| Met luchtsleuven | Nee |
| Spanningstype | AC |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm) | 4361 |
| Kleurweergave-index | 80-89 |
| Dimbaar 0-10 V | Nee |
| Dimbaar 1-10 V | Nee |
| Dimbaar DALI | Nee |
| Dimbaar DMX | Nee |
| Dimbaar DSI | Nee |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) | Nee |
| Dimbaar LineSwitch | Nee |
| Dimming fabrikantspecifiek | Nee |
| Dimbaar netspanningsmodulatie | Nee |
| Dimbaar faseafsnijding | Nee |
| Dimbaar faseaansnijding | Nee |
| Dimming programmeerbaar | Nee |
| Dimbaar RF | Nee |
| Dimbaar Sine Wave Reduction | Nee |
| Dimbaar Touch and Dim | Nee |
| Dimbaar Zigbee | Nee |
| Dimbaar met push-button | Nee |
| Lichtverdeler | Diffuserlens/optiek/paneel |
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C (h) | 182000 |
| Beschermingsgraad (NEMA) | 1 |
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 | 850 °C - 30 s |
| Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W) | 125 |
| Vermogensfactor | 0.95 |
| Soort bedrading | Eindig |
| Geleiderdoorsnede (mm²) | 2.50 |
| Aansluitwijze | Overig |
| Oppervlaktebescherming behuizing | Poedercoating |
| Bediening via Bluetooth | Nee |
| Kleur consistentie (McAdam ellips) | SDCM6 |
| Noodstroomvoorziening geïntegreerd | Nee |
| Totale harmonische vervorming (THD) | 0.20 |
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 | RG1 |
| Dimbaar Dali-2 | Nee |
| Flikkerende waarde Pst LM | 0.01 |
| Stroboscoopeffectwaarde SVM | 0.40 |
| Compatible met Apple HomeKit | Nee |
| Compatible met Google Assistant | Nee |
| Compatible met Amazon Alexa | Nee |
| Met IFTTT ondersteuning | Nee |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur | Ja |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) (%) | 0.93 |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) (%) | 0.91 |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) (%) | 0.85 |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) (%) | 0 |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) (%) | 0 |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) (%) | 0 |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 | 32 |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 | 54 |
| Constante lichtstroom regeling | Nee |
| Lichtkleur regelbaar | Standen |
| Lichtstroom regelbaar | Standen |
| Stralingshoek regelbaar | Nee |
| Geschikt voor wandmontage | Nee |
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 | C |
| Compatible met Casambi | Nee |
| Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) | Nee |
| Verblindingsbegrenzing (UGR) | 19 |
| Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU | Nee |
| Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB) | 33 |
| Noodfunctiebewakingssysteem | Geen |
| Met aanwezigheidsmelder | Nee |
| Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W) | 125/126 |
| Totale harmonische vervorming (THD) (%) | 20 |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede (mm²) | 1.50/2.50 |
| Balvastheid volgens DIN 18032-3 | Nee |
Documenten
Vaak samen gekocht
Alleen geselecteerde producten worden toegevoegd
