Philips LED lamp bol E27 3.5W 470lm CCT dimbaar (8720169311091)
calcPageSize())"
/>
Meerdere kleurtemperaturen
thumbnailSliderResized())">
3,44
4,16
Incl. BTW
Excl. BTW:
Excl. BTW:
Toevoegen aan een lijst
Jouw lijsten
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Levertijd 1 werkdag
- Altijd scherp geprijsd
- Binnen 24 uur verzonden
- 90 dagen retourtermijn
Productomschrijving
Door de zeer klassieke vormgeving combineren de klassieke filament LED-lampen de bekende vorm van een klassieke kaars- en kogellamp met de voordelen van de duurzame LED-technologie. Het is een inspirerend product waarmee klanten een gezellige sfeer kunnen creëren. De MASTER LED-kaars- en kogellampen kunnen worden gedimd voor verschillende lumenniveaus en kleurtemperaturen. MASTER LED-lampen leveren aanzienlijke energiebesparingen, tot wel 30% meer in vergelijking met normale LED-lampen. Ook de lichtkwaliteit is uitstekend, en met een levensduur van 25.000 uur worden de onderhoudskosten verlaagd.
Productspecificaties
| Artikelnummer | 401333970 |
|---|---|
| Fabrikantnummer | 8719514449534 |
| EAN code | 08719514449534 |
| Merk | PHILIPS |
| Productgroep | LED-lamp |
| Serie/Programma | MASTER |
| Eprel | 1109145 |
| Nominale spanning (V/V) | 220/240 |
| Lengte (mm) | 78 |
| Lampvorm | Peer |
| Voet | E27 |
| Diameter (mm) | 45 |
| Beschermingsgraad (IP) | IP65 |
| Lampvermogen (W/W) | 3.40/3.40 |
| Lichtstroom (lm/lm) | 470/470 |
| Lichtkleur vlg. EN 12464-1 | Warmwit < 3300 K |
| Kleurtemperatuur (K/K) | 2200/2700 |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 (lm) | 470 |
| Zonder dimfunctie | Nee |
| Dimbaar | Ja |
| Spanningstype | AC |
| Kleurweergave-index | 90-100 |
| Uitvoering glas/afdekking | Helder |
| Kleur | Wit |
| Energie-efficiëntieklasse | D |
| Gewogen energieverbruik in 1.000 uur (kWh) | 4 |
| Gemiddelde nom. levensduur (h) | 25000 |
| Met afstandsbediening | Nee |
| Nom. stroom (mA) | 24/24 |
| Vermogensfactor | 0.60 |
| Specifieke lichtstroom lamp (lm/W) | 138 |
| Filament lamp | Ja |
| Kleur behuizing | Overig |
| Kleur consistentie (McAdam ellips) | SDCM6 |
| Energie Efficiëntie Index (EEI) | 0.08 |
| Lampaanduiding | Overig |
| Min. aantal schakelcycli | 20000 |
| Totale harmonische vervorming (THD) | 0.94 |
| Bediening op afstand mogelijk | Nee |
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 | RG0 |
| Compatible met Apple HomeKit | Nee |
| Compatible met Google Assistant | Nee |
| Compatible met Amazon Alexa | Nee |
| Met IFTTT ondersteuning | Nee |
| Geschikt voor elektronisch VSA | Nee |
| Geschikt voor magnetisch VSA | Nee |
| Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015 | D |
| Met bewegingssensor | Nee |
| Met schemeringsschakelaar | Nee |
| Dimbaar faseafsnijding | Ja |
| Dimbaar faseaansnijding | Ja |
| Dimbaar Touch and Dim | Nee |
| Dimbaar Zigbee | Nee |
| Dimbaar Bluetooth | Nee |
| Dimbaar Wi-Fi | Nee |
| Materiaal van de gloeilamp | Glas |
| Totale harmonische vervorming (THD) (%) | 94 |
Documenten
