Ledvance damp proof gen 2 18W 2.430lm daglicht 6500K IP65 (4058075541061)
calcPageSize())"
/>
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
- Altijd scherp geprijsd
- Binnen 24 uur verzonden
- 90 dagen retourtermijn
Productvoordelen:
- Lage flikkering ≤ 10 %
- Gelijkmatig verdeeld licht
- Energiebesparing tot 60% (in vergelijking met conventionele armaturen)
- Eenvoudige installatie, geen gereedschap vereist voor aansluiting
- 5 jaar garantie
| Artikelnummer | 401315354 |
|---|---|
| Fabrikantnummer | 4058075541061 |
| EAN code | 4058075541061 |
| Merk | LEDVANCE |
| Productgroep | Plafond-/wandarmatuur |
| Serie/Programma | DAMP PROOF |
| Geschikt voor pendelophanging | Ja |
| Geschikt voor inbouwmontage | Nee |
| Lengte (mm) | 1200 |
| Lichtbron | LED niet uitwisselbaar |
| Lamphouder | Overig |
| Kleurtemperatuur (K/K) | 6500/6500 |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Kleur behuizing | Grijs |
| Breedte (mm) | 82 |
| Hoogte/diepte (mm) | 68 |
| Met bewegingssensor | Nee |
| Met lichtsensor | Nee |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 | I |
| Beschermingsgraad (IP) | IP65 |
| Slagvastheid | IK08 |
| Lichtkleur | Wit |
| Aantal polen | 3 |
| Dimbaar | Nee |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP) | IP65 |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm/lm) | 2400/2400 |
| Geschikt voor wandmontage | Ja |
| Geschikt voor plafondmontage | Ja |
| Geschikt voor opbouwmontage | Ja |
| Met lichtbron | Ja |
| Geschikt voor aantal lichtbronnen | 0 |
| Voorschakelapparaat | Elektronische VSA |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Ja |
| Geschikt voor noodverlichting | Ja |
| Nom. spanning (V) | 220/240 |
| Nom. stroom (mA) | 90/90 |
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie | Nee |
| Materiaal afdekking | Kunststof opaal |
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 | Nee |
| Rasteruitvoering | Overig |
| Lichtverdeling | Symmetrisch |
| Stralingshoek | >80° - Extreem breedstralend |
| Lichtuittrede | Direct |
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 | Ja |
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk | Nee |
| Max. systeemvermogen (W) | 18 |
| Met luchtsleuven | Nee |
| Spanningstype | AC |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm) | 2400 |
| Kleurweergave-index | 80-89 |
| Led nom. stroom bij constante stroom (mA) | 90/90 |
| Dimbaar 0-10 V | Nee |
| Dimbaar 1-10 V | Nee |
| Dimbaar DALI | Nee |
| Dimbaar DMX | Nee |
| Dimbaar DSI | Nee |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) | Nee |
| Dimbaar GPRS | Nee |
| Dimbaar LineSwitch | Nee |
| Dimming fabrikantspecifiek | Nee |
| Dimbaar netspanningsmodulatie | Nee |
| Dimbaar faseafsnijding | Nee |
| Dimbaar faseaansnijding | Nee |
| Dimming programmeerbaar | Nee |
| Dimbaar RF | Nee |
| Dimbaar Sine Wave Reduction | Nee |
| Dimbaar Touch and Dim | Nee |
| Dimbaar Zigbee | Nee |
| Dimbaar met push-button | Nee |
| Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat | Nee |
| Niet dimbaar | Ja |
| Lichtverdeler | Diffuserlens/optiek/paneel |
| Nom. levensduur L70/B10 bij 25 °C (h) | 70000 |
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C (h) | 70000 |
| Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C (h) | 50000 |
| Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C (h) | 50000 |
| Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C (h) | 33000 |
| Nom. levensduur L90/B50 bij 25 °C (h) | 33000 |
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C) | -25/40 |
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 | 850 °C - 30 s |
| Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W) | 133 |
| Vermogensfactor | 0.90 |
| Soort bedrading | Geschikt voor doorgangsbedrading |
| Aansluitwijze | Steekklem |
| Oppervlaktebescherming behuizing | Onbehandeld |
| Bediening via Bluetooth | Nee |
| Kleur consistentie (McAdam ellips) | SDCM4 |
| Noodstroomvoorziening geïntegreerd | Nee |
| Totale harmonische vervorming (THD) | 20 |
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 | RG0 |
| Dimbaar Dali-2 | Nee |
| Compatible met Apple HomeKit | Nee |
| Compatible met Google Assistant | Nee |
| Compatible met Amazon Alexa | Nee |
| Met IFTTT ondersteuning | Nee |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur | Nee |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 | 58 |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 | 73 |
| Lichtkleur regelbaar | Nee |
| Lichtstroom regelbaar | Nee |
| Stralingshoek regelbaar | Nee |
| Geschikt voor wandmontage | Ja |
| Geschikt voor klemmontage | Nee |
| Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB) | 46 |
| Noodstroomvoorzieningssysteem | Centraal (centrale batterij) |
| Noodfunctiebewakingssysteem | Geen |
| Met schakelaar | Nee |
| Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W) | 133/133 |
| Balvastheid volgens DIN 18032-3 | Nee |
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
