Kanlux LED lamp filament kaars E14 4.5W 470lm warm wit 2700K (29618)
calcPageSize())"
/>
3000K
thumbnailSliderResized())">
1,00
Excl. BTW
1,21
Incl. BTW
Excl. BTW:
Excl. BTW:
1,00
Excl. BTW
1,21
Incl. BTW
500+ producten op voorraad
Levertijd 1 werkdag
429 Too Many Requests
nginx
429 Too Many Requests
Kabellengte
meter
Totaal:
incl. BTW
excl. BTW
Je ontvangt meter kabel als één lengte
Totaal
1,00
1,21
(1,00 Excl. BTW)
(1,21 Incl. BTW)
Kabel wordt aan 1 stuk geleverd
- 90 dagen retourtermijn
- Specialist in elektrisch installatiemateriaal
- Gratis verzending vanaf €100,-*
Productomschrijving
Kanlux XLED schikt over de beste eigenschappen van moderne LED-lichtbronnen en tradionele lampen. Een lamp in een traditionele ''kaars'' vorm met licht aan alle kanten door juist geplaatste led-diodes. De straalhoek komt zelfs tot 320 graden.
Productspecificaties
| Artikelnummer | 401306061 |
|---|---|
| Fabrikantnummer | 29618 |
| EAN code | 5905339296184 |
| Merk | Kanlux |
| Productgroep | LED-lamp |
| Eprel | 453086 |
| Nominale spanning (V/V) | 220/240 |
| Lengte (mm) | 97 |
| Lampvorm | Kaars |
| Voet | E14 |
| Diameter (mm) | 35 |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Lampvermogen (W/W) | 4.50/4.50 |
| Lichtstroom (lm/lm) | 470/470 |
| Lichtkleur vlg. EN 12464-1 | Warmwit < 3300 K |
| Kleurtemperatuur (K/K) | 2700/2700 |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 (lm) | 470 |
| Zonder dimfunctie | Ja |
| Spanningstype | AC |
| Kleurweergave-index | 80-89 |
| Uitvoering glas/afdekking | Helder |
| Kleur | Wit |
| Gewogen energieverbruik in 1.000 uur (kWh) | 5 |
| Gemiddelde nom. levensduur (h) | 15000 |
| Met afstandsbediening | Nee |
| Nom. stroom (mA) | 36/36 |
| Filament lamp | Ja |
| Kleur behuizing | Kleurloos |
| Kleur consistentie (McAdam ellips) | SDCM6 |
| Lampaanduiding | Overig |
| Bediening op afstand mogelijk | Nee |
| Compatible met Apple HomeKit | Nee |
| Compatible met Google Assistant | Nee |
| Compatible met Amazon Alexa | Nee |
| Met IFTTT ondersteuning | Nee |
| Geschikt voor elektronisch VSA | Nee |
| Geschikt voor magnetisch VSA | Nee |
| Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015 | F |
| Met bewegingssensor | Nee |
| Met schemeringsschakelaar | Nee |
| Dimbaar faseafsnijding | Nee |
| Dimbaar faseaansnijding | Nee |
| Dimbaar Touch and Dim | Nee |
| Dimbaar Zigbee | Nee |
| Dimbaar Bluetooth | Nee |
| Dimbaar Wi-Fi | Nee |
Documenten
Vaak samen gekocht
Totaal
Excl. BTW
Incl. BTW
Alleen geselecteerde producten worden toegevoegd
Totaal
Excl. BTW
Incl. BTW
Alleen geselecteerde producten worden toegevoegd
Aanvullende producten
Aanvullende producten
Best verkocht
Recent bekeken
