Itho Daalderop boiler 120 liter 1500W/230V (03-00778)
calcPageSize())"/>
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
- Altijd scherp geprijsd
- Binnen 24 uur verzonden
- 90 dagen retourtermijn
De 120 liter Mono boiler is een laag vermogen boiler van 1500 Watt en heeft daardoor een wat langere opwarmtijd. De boiler wordt vaak geplaatst in situaties waar gebruik gemaakt wordt van nachtstroomfase. Dit betekent een extra of aparte fasedraad naar de boiler, waarop de boiler vanuit de meterkast ingeschakeld kan worden, dankzij voorzieningen zoals een tijdschakelaar of via de P1-poort van de slimme meter. De boiler kan ook geplaatst worden op plekken waar minder elektrisch vermogen beschikbaar is.
Itho Daalderop boilers worden in Nederland geproduceerd, geen boiler verlaat de fabriek zonder hoogwaardige kwaliteitscontrole. Daarnaast wordt de elektroboilers van Itho Daalderop geproduceerd van hoogwaardige materialen. Deze Mono boiler heeft een onverwoestbare koperen boiler die onderhoudsvrij is. Itho Daalderop geeft niet voor niets 7 jaar all-in garantie op het boiler vat. Bewezen de beste! In 2024 zijn dé boilers vernieuwd, ontdek alle verbeteringen.
Productvoordelen:
- Geschikt voor plaatsen waar minder elektrisch vermogen beschikbaar is
- Duurzaam en onderhoudsarm door koperen voorraadvat
- Zonder installatie-aanpassingen eenvoudig te vervangen
- Geproduceerd in Nederland
| Artikelnummer | 401328947 |
|---|---|
| Fabrikantnummer | 03-00778 |
| EAN code | 8713418051756 |
| Merk | Itho Daalderop |
| Productgroep | Boiler elektrisch |
| Serie/Programma | Elektroboilers |
| Inhoud boiler (l) | 120 |
| Nominaal vermogen (kW) | 1.50 |
| Sokkel-/onderbouwboiler | Nee |
| Aansluiting op warmwaterleiding | Nee |
| Met kraan | Nee |
| Hoogte (mm) | 1118 |
| Breedte (mm) | 500 |
| Diepte (mm) | 514 |
| Uitwendige buisdiameter koud drinkwater (mm) | 15 |
| Uitwendige buisdiameter warm drinkwater (mm) | 15 |
| Energie-efficiëntieklasse | C |
| Materiaal boilervat | Koper |
| Materiaal mantel | Staal |
| Drie fase uitvoering | Nee |
| Uitvoeringsvorm | Hangend |
| Met nachtstroomschakeling | Ja |
| Duo uitvoering | Nee |
| Geschikt voor kokend water | Nee |
| Met waterkoeler | Nee |
| Wandopstelling | Ja |
| Plaatsing horizontaal | Nee |
| Plaatsing verticaal | Ja |
| Met temperatuurindicatie | Ja |
| Temperatuurbegrenzing | Ja |
| Met circulatie-aansluiting | Nee |
| Met drukreduceerventiel | Nee |
| Met thermometer | Ja |
| Met reinigingsopening | Nee |
| Beschermingsanode | Nee |
| Aansluiting koud tapwater | Buitendraad |
| Aansluiting warm tapwater | Buitendraad |
| Aansluitspanning (V) | 230/230 |
| Frequentie | 50 Hz |
| Nom. diameter koud tapwater | 1/2" (15) |
| Nom. diameter warm tapwater | 1/2" (15) |
| Beschermingsgraad (IP) | IPX5 |
| Energie-efficiëntie van waterverwarming (Nwh) (%) | 37.20 |
| Capaciteitsprofiel | L |
| Lagedruk uitvoering | Ja |
| Max. werkdruk (bar) | 8 |
| Oppervlaktebescherming vat | Onbehandeld |
| KIWA-keur | Ja |
| Smart grid ready | Nee |
| Montagewijze | Hangend |
| Bovenbouw model | Ja |
| Onderbouw model | Nee |
Alleen geselecteerde producten worden toegevoegd
