INTERLight inbouwspot set kantelbaar dimbaar rond zwart 8W 640lm 2700K incl. driver Ø82mm - zaagmaat Ø63mm IP44 (IL-DCM8K27B3P)
calcPageSize())"
/>
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
- Altijd scherp geprijsd
- Binnen 24 uur verzonden
- 90 dagen retourtermijn
De Interlight Anniversary 3-pack Camini spots zijn verkrijgbaar als ronde kantelbare variant. Het matte oppervlak van de spots zorgt voor een stoere en robuuste uitstraling. De Camini spots worden geleverd met 3 dimbare drivers. Voor restaurants, hotels, theaters, winkels en residentiële toepassing zijn dit de ideale vervangers voor halogeen verlichting. Ze zijn IP44, dat wil zeggen dat ze ook toepasbaar zijn onder luifels, of in de badkamer zone 2.
| Artikelnummer | 401313040 |
|---|---|
| Fabrikantnummer | IL-DCM8K27B3P |
| EAN code | 8719214378141 |
| Merk | INTERLight |
| Productgroep | Downlight/spot/schijnwerper |
| Serie/Programma | Camini |
| Lengte (mm) | 82 |
| Met lichtbron | Ja |
| Geschikt voor lampvermogen (W/W) | 24/24 |
| Lamphouder | Overig |
| Systeemvermogen, systeemprestaties (W) | 24 |
| Kleurtemperatuur (K/K) | 2700/2700 |
| Kleur behuizing | Zwart |
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Stralingshoek | 21-40° - Mediumstralend |
| Breedte (mm) | 82 |
| Hoogte/diepte (mm) | 40 |
| Beschermingsgraad (IP) | IP44 |
| Slagvastheid | IK02 |
| Effectieve lichtstroom (lm) | 1920 |
| Lichtkleur | Wit |
| Lichtstroom (lm/lm) | 100/1920 |
| Armatuurefficiëntie (lm/W) | 80 |
| Inbouwdiameter (mm/mm) | 64/64 |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP) | IP44 |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm/lm) | 640/640 |
| Geschikt voor wandmontage | Nee |
| Geschikt voor pendelophanging | Nee |
| Geschikt voor plafondmontage | Ja |
| Geschikt voor truss montage | Nee |
| Buitendiameter (mm) | 82 |
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage | Nee |
| Geschikt voor stroomrailmontage | Nee |
| Geschikt voor klemmontage | Nee |
| Verstelbaarheid | Zwenkbaar |
| Met bewegingssensor | Nee |
| Met lichtsensor | Nee |
| Lamptype | LED niet uitwisselbaar |
| Geschikt voor aantal lichtbronnen | 3 |
| Voorschakelapparaat | LED regeling stroomgestuurd |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Ja |
| Nom. spanning (V) | 230/230 |
| Reflector | Hoogglans |
| Lichtverdeling | Symmetrisch |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 | II |
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 | Nee |
| Spanningstype | AC |
| Kleurweergave-index | 80-89 |
| Specifieke lichtstroom lamp (lm/W) | 80 |
| Geschikt voor opbouwmontage | Nee |
| Geschikt voor inbouwmontage | Ja |
| Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem | Nee |
| Oppervlaktebescherming | Gelakt |
| Materiaal afdekking | Kunststof transparant |
| Oppervlak geborsteld | Nee |
| Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat | Ja |
| Dimbaar faseafsnijding | Ja |
| Dimbaar faseaansnijding | Ja |
| Lichtverdeler | Diffuserlens/optiek/paneel |
| Lichtuittrede | Direct |
| Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp | A++, A+, A (LED) |
| Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C (h) | 50000 |
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C) | -10/40 |
| Lichtsterkte (cd) | 1691 |
| Vermogensfactor | 0.90 |
| Inbouwhoogte/diepte (mm) | 50 |
| Inbouwdiameter (mm) | 64 |
| Soort bedrading | Eindig |
| Aantal polen | 2 |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede (mm²) | 0.75/2.25 |
| Aansluitwijze | Steekklem |
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk | Nee |
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 | RG0 |
| Kleur consistentie (McAdam ellips) | SDCM1 |
| Energie-efficiëntieklasse | A+ |
| Verblindingsbegrenzing (UGR) | 22 |
| Flikkerende waarde Pst LM | 0.75 |
| Stroboscoopeffectwaarde SVM | 0.25 |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur | Ja |
| Constante lichtstroom regeling | Ja |
| Lichtkleur regelbaar | Nee |
| Lichtstroom regelbaar | Traploos |
| Stralingshoek regelbaar | Nee |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 | 200 |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 | 213 |
| Geschikt voor wandmontage | Nee |
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 | F |
| Kleur reflector | Zilver |
| Met aanwezigheidsmelder | Nee |
| Dimbaar | Ja |
| Totale harmonische vervorming (THD) (%) | 14 |
| Beschermingsgraad achterzijde (IP) | IP20 |
| Noodstroomvoorzieningssysteem | Geen |
| Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W) | 80/80 |
| Lichtsterkte (cd) | 1691/1691 |
Totaal
Alleen geselecteerde producten worden toegevoegd
Totaal
Alleen geselecteerde producten worden toegevoegd
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
