FLIR C3-X compacte warmtebeeldcamera - 128x96 - MSX - WIFI (90501-0201)
calcPageSize())"
/>
thumbnailSliderResized())">
FLIR C3-X compacte warmtebeeldcamera - 128x96 - MSX - WIFI (90501-0201)
Artikelnr:
401312860
EAN:
4743254004764
Fabrikantnr:
90501-0201
Merk:
FLIR
Productgroep:
Thermische camera
498,38
Excl. BTW
603,04
Incl. BTW
Excl. BTW:
Excl. BTW:
498,38
Excl. BTW
603,04
Incl. BTW
Levertijd 3 werkdagen
429 Too Many Requests
nginx
429 Too Many Requests
Kabellengte
meter
Totaal:
incl. BTW
excl. BTW
Je ontvangt meter kabel als één lengte
Totaal
498,38
603,04
(498,38 Excl. BTW)
(603,04 Incl. BTW)
Kabel wordt aan 1 stuk geleverd
- Altijd scherp geprijsd
- Binnen 24 uur verzonden
- 90 dagen retourtermijn
Productomschrijving
Deze robuuste warmtebeeldcamera kan door zijn kleine formaat overal mee naar toe genomen worden. De FLIR C3 is geschikt voor iedereen die zich bezighoudt met gebouwinspecties, facilitair beheer, HVAC of elektrische reparaties. Met functies als WiFi, MSX en een hot/cold spot zoeker is de FLIR C3 het perfecte instrument voor snelle en nauwkeurige temperatuurmetingen.
Kenmerken:
- Thermische resolutie: 80 x 60 (4800 pixels)
- Temperatuurbereik: -10°C tot 150°C
- Thermische gevoeligheid: < 0.10°C
- Gezichtsveld: 41° x 31°
- Opslagmedia: intern geheugen, minstens 500 beeldensets
- WiFi functie: snel delen van peer-to-peer beelden
- Helder, intuïtief touchscreen van 3”
- Ingebouwde zaklamp
- Warmste of koudste spots (max./min.) meting van een specifiek vlak
- FLIR MSX-technologie: direct het thermische beeld combineren met het visuele beeld
In de doos:
- FLIR C3 Infraroodcamera
- Polsband
- Opbergtas
- Voeding/oplader
- Statiefmontage
- USB-kabel
- Geprinte documentatie
Productspecificaties
| Artikelnummer | 401312860 |
|---|---|
| Fabrikantnummer | 90501-0201 |
| EAN code | 4743254004764 |
| Merk | FLIR |
| Productgroep | Thermische camera |
| Serie/Programma | Warmtebeeld camera |
| Thermisch beeld | Ja |
| Visuele weergave | Ja |
| Thermische/visuele weergave (in één beeld) | Ja |
| Video-opname | Nee |
| Temperatuurmeetbereik (°C/°C) | -20/300 |
| Autofocus | Ja |
| Displaydiagonaal (inch) | 3.50 |
| Sensor resolutie | Overig |
| Scherm resolutie | 640 x 480 |
| Met touchscreen | Ja |
| Beelden per seconde (bps) | 8.70 |
| Thermische gevoeligheid bij 30 °C (°C) | 0.07 |
| Relatieve meetnauwkeurigheid (%) | 3 |
| Golflengtegebied (µm) | 8/14 |
| Aftastoppervlak (FOV) horizontaal (°) | 54 |
| Aftastoppervlak (FOV) verticaal (°) | 42 |
| Ruimtelijke resolutie (IFOV) (mrad) | 7.90 |
| Automatische oriëntatie | Ja |
| Focus stacking | Nee |
| Image averaging | Nee |
| Verhoog beeldgrootte | Nee |
| Met geheugen functie | Ja |
| Intern geheugen | Ja |
| SD-kaartslot | Nee |
| MiniSD-card slot | Nee |
| MicroSD-kaartslot | Nee |
| CompactFlash I card slot | Nee |
| CompactFlash II card slot | Nee |
| USB aansluiting | Ja |
| Bluetooth interface | Ja |
| Wi-Fi-Compatible | Ja |
| Analoge video uitgang | Nee |
| HDMI-aansluiting | Nee |
| Ethernet | Nee |
| Gigabit Ethernet | Nee |
| Interface RS-232 | Nee |
| Interface RS-485 | Nee |
| FireWire (IEEE1394) aansluiting | Nee |
| Gekoelde detector | Nee |
| Omgevingstemperatuur (°C) | -10/50 |
| Met laser | Nee |
| Met ingebouwde lamp | Ja |
| Met statiefhouder | Ja |
| Geschikt voor uitwisselbare lenzen | Nee |
| Met digitaal alarm | Nee |
| Met vochtsensor | Nee |
| Met laser afstandsmeter | Nee |
| Batterij-/accuvoeding | Ja |
| Externe stroomvoorziening vereist | Nee |
| Ingangsspanning bij DC (V) | 5/5 |
| Opgenomen vermogen (W) | 1.50 |
| Max. gebruiksduur batterij (h) | 4 |
| Beschermingsgraad (IP) | IP54 |
| Gewicht (kg) | 0.52 |
Best verkocht
Recent bekeken
