Reken af met uw account
Afrekenen als een nieuwe klant
Het aanmaken van een account heeft vele voordelen:
calcPageSize())"
/>
BENNING PV 2 Installatietester en karakteristieke curve meettoestel:
Normconforme test overeenkomstig EN 62446 en EN 61829 voor bewijs van de prestatiegegevens
Meting van de stroom-spanningscurve (I-U) en vermogenscurve (P-U)
Weergave van Umpp, Impp en vulfactor (FF)
Automatische testprocedures voor karakteristieke curvemeting en Riso-test
Aparte Riso-meting via 4 mm meetsnoeren
PC-software BENNING SOLAR Manager voor testrapportering en karakteristieke curve documentatie
Gratis App BENNING PV Link (Android toestel met NFC vereist)
BENNING SUN 2 Instralings- en temperatuurmeter:
Meting van de zonne-instraling (W/m²) via fotovoltaïsche referentiecel
Fotovoltaïsche module- en omgevingstemperatuur (°C)
Digitaal kompas en hellingmeter
Via draadloze verbinding (433 MHz) naar BENNING PV 1-1/PV 2 worden de actuele instralings- en temperatuurwaarden voor het meetresultaat opgeslagen
Datalogger voor 5000 gegevensrecords, bestaande uit zonne-instraling en module- en omgevingstemperatuur
Geïntegreerde realtime klok met datum/tijdmarkering
USB-interface en downloadsoftware voor het aanmaken van een meetrapport in MS Excel®
Unieke ingebouwde datum en tijd registratie die achteraf de metingen van PV 2 en SUN 2 kan samenvoegen
| Artikelnummer | 401312022 |
|---|---|
| Fabrikantnummer | 050427 |
| EAN code | 4014651504271 |
| Merk | Benning |
| Productgroep | Fotovoltaïsch testapparaat |
| Met display | Ja |
|---|---|
| Uitvoering van de interface | USB |
| Type voeding | Batterij |
| Meetwaardegeheugen | Ja |
| Continuïteitsmeting weerstand (Ohm) | 0.05/199 |
| Continuïteitsmeting stroom (mA) | 200/200 |
| Compensatie meetleidingsweerstand | Handmatig |
| Nullastspanningsmeting (Uoc) (V) | 5/1000 |
| Kortsluitstroommeting (lsc) (A) | 0.50/15 |
| Isolatieweerstandsmeetbereik (M Ohm) | 0.05/199 |
| Isolatieweerstandsmeting (V) | 250/1000 |
| Externe spanningsdetectie | Ja |
| Polariteitstest | Ja |
| Meting van zonnestraling | Ja |
| Temperatuurmeting | Ja |
| Meting Maximaal Vermogen Punt (MPP) | Ja |
| Conversie naar STC | Ja |
| Stroom-voltage curve registratie | Ja |
| Beschermingsgraad (IP) | IP40 |
| Vulfactorberekening | Ja |
| Voedingsmeting | AC/DC |
| Meetcircuitcategorie | CAT I |
| Max. spanning meetcircuitcategorie (V) | 1000 |
| Lengte (mm) | 270 |
| Breedte (mm) | 115 |
| Hoogte (mm) | 55 |
| Gewicht incl. accupack (kg) | 2.60 |
Kies jouw situatie, zodat we je de juiste producten en aanbiedingen kunnen tonen.