ION industries noodverlichting onderhangend 3h autotest IP40 - zwart (60.100.013)
calcPageSize())"
/>
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
10+ producten op voorraad
10+ producten op voorraad
- Altijd scherp geprijsd
- Binnen 24 uur verzonden
- 90 dagen retourtermijn
| Artikelnummer | 401316859 |
|---|---|
| Fabrikantnummer | 60.100.013 |
| EAN code | 8718836979767 |
| Merk | ION industries |
| Productgroep | Noodverlichtingsarmatuur |
| Serie/Programma | Exit Verlichting Zwart |
| Montagewijze | Wandopbouw/plafondopbouw |
| Lichtbron | LED niet uitwisselbaar |
| Lengte (mm) | 210 |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Kleur behuizing | Zwart |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 | II |
| Beschermingsgraad (IP) | IP40 |
| Breedte (mm) | 330 |
| Hoogte/diepte (mm) | 45 |
| Inbouwlengte (mm) | 210 |
| Inbouwbreedte (mm) | 0 |
| Lichtstroom in noodbedrijf (Lm) (lm) | 500 |
| Erkenningsafstand (m) | 24 |
| Kleurtemperatuur (K/K) | 5000/5000 |
| Met pictogram | Ja |
| Slagvastheid | IK08 |
| Systeemvermogen, systeemprestaties (W) | 3 |
| Met lichtbron | Ja |
| Lamphouder | Geen |
| Materiaal afdekking | Kunststof gestructureerd |
| Toepassing indicator | Enkelzijdig/dubbelzijdig |
| Geschikt voor markeringstype | Acrylglas plaat |
| Bewakingsinrichting | Overig |
| Type schakeling | Continuschakeling/noodschakeling |
| Met afstandsschakelaaraansluiting | Nee |
| Voedingssysteem | Decentraal (individuele batterij) |
| Accu-eigenschap | Overig |
| Spanningstype | AC |
| Nom. spanning (V) | 220/240 |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm) | 500 |
| Functie | Vluchtwegverlichting/-indicatie |
| Geschikt voor aantal lichtbronnen | 1 |
| Aantal verlichtingskoppen | 1 |
| Led nom. stroom bij constante stroom (mA) | 13/13 |
| Voorschakelapparaat | LED regeling spanningsgestuurd |
| Lichtverdeler | Diffuserlens/optiek/paneel |
| Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp | A++, A+, A (LED) |
| Energie-efficiëntieklasse van de meegeleverde uitwisselbare lamp | A++ |
| Hoogste energie-efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp | A++ |
| Laagste energie-efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp | A |
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C (h) | 50000 |
| Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C (h) | 50000 |
| Beschermingsgraad (NEMA) | Overig |
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 | Ja |
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C) | 25/25 |
| Lichtstroom in standby modus (lm) | 500 |
| Vermogensfactor | 0.90 |
| Nom. bedrijfsduur (h) | 3/3 |
| Soort bedrading | Geschikt voor doorgangsbedrading |
| Aantal polen | 2 |
| Geleiderdoorsnede (mm²) | 2.50 |
| Aansluitwijze | Insteekaansluiting (Plug-in) |
| Flikkerende waarde Pst LM | 1 |
| Stroboscoopeffectwaarde SVM | 1 |
| Met afstandsbediening | Nee |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur | Nee |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 | 1 |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 | 1 |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) (%) | 70 |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) (%) | 49 |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) (%) | 10 |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) (%) | 19 |
| Constante lichtstroom regeling | Ja |
| Geschikt voor standby-schakeling | Ja |
| Geschikt voor continu schakeling | Ja |
| Noodfunctiebewakingssysteem | Testknop |
| Noodstroomvoorzieningssysteem | Decentraal (individuele batterij) |
| Type lithium-ionbatterij | Lithiumijzerfosfaat (LiFePO4) |
| Met verwarmingselement voor batterij | Nee |
| Stroomverbruik in noodmodus (W) | 3 |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede (mm²) | 0.50/2.50 |
Totaal
Alleen geselecteerde producten worden toegevoegd
Totaal
Alleen geselecteerde producten worden toegevoegd
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
