INTERLight LED paneel 60x60cm 30W 3830lm CCT inclusief driver (IL-PN595U)
calcPageSize())"
/>
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
150+ producten op voorraad
150+ producten op voorraad
- Altijd scherp geprijsd
- Binnen 24 uur verzonden
- 90 dagen retourtermijn
Ontdek de vernieuwde led-panelen van Interlight: de Easyfit Next+ serie, met een UGR-waarde van <19. Al onze armaturen voldoen aan de strikte NEN 12464-1 norm, wat garant staat voor kwaliteit en prestaties. De Next+ varianten onderscheiden zich door hun prismatische dekplaat, die het licht op een unieke wijze verspreidt, waardoor verblinding tot het verleden behoort. Dit maakt de armaturen perfect geschikt voor omgevingen waar intensief werk wordt verricht, zoals kantoren, zorginstellingen, recepties en leslokalen, met name daar waar beeldschermen worden gebruikt.
Het Next+ led-paneel uit onze serie biedt een kleurtemperatuur van 3CCT (3.000, 3.500 en 4.000 Kelvin). Met een handige schakelaar kun je moeiteloos de gewenste lichtkleur instellen, voor iedere ruimte de beste instelling. Bovendien is het paneel opvallend slank, met slechts 28 mm dikte, waardoor het naadloos integreert in elk interieur.
Het paneel wordt standaard geleverd met de IL-X3D40 driver, die voorzien is van zowel CE- als ENEC-certificering. Deze aan/uit driver is een flikkervrije driver waardoor je verzekerd bent van een goede lichtoplossing.
| Artikelnummer | 401320588 |
|---|---|
| Fabrikantnummer | IL-PN595U |
| EAN code | 8720195277705 |
| Merk | INTERLight |
| Productgroep | Plafond-/wandarmatuur |
| Serie/Programma | Next+ |
| Geschikt voor pendelophanging | Ja |
| Geschikt voor inbouwmontage | Ja |
| Lengte (mm) | 595 |
| Lichtbron | LED niet uitwisselbaar |
| Lamphouder | Overig |
| Kleurtemperatuur (K/K) | 3000/4000 |
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Kleur behuizing | Wit |
| Breedte (mm) | 595 |
| Hoogte/diepte (mm) | 28 |
| Met bewegingssensor | Nee |
| Met lichtsensor | Nee |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 | II |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Slagvastheid | IK02 |
| Lichtkleur | Wit |
| Geschikt voor lampvermogen (W/W) | 26/30 |
| Aantal polen | 2 |
| Dimbaar | Nee |
| Beschermingsgraad achterzijde (IP) | IP44 |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP) | IP20 |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm/lm) | 3020/3830 |
| Geschikt voor plafondmontage | Ja |
| Geschikt voor opbouwmontage | Ja |
| Met lichtbron | Ja |
| Geschikt voor aantal lichtbronnen | 1 |
| Voorschakelapparaat | LED regeling stroomgestuurd |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Ja |
| Geschikt voor noodverlichting | Ja |
| Nom. spanning (V) | 230/230 |
| Nom. stroom (mA) | 800/800 |
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie | Nee |
| Materiaal afdekking | Kunststof opaal |
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 | Ja |
| Rasteruitvoering | Geen |
| Lichtverdeling | Symmetrisch |
| Stralingshoek | >80° - Extreem breedstralend |
| Lichtuittrede | Direct |
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 | Nee |
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk | Nee |
| Max. systeemvermogen (W) | 30 |
| Met luchtsleuven | Nee |
| Spanningstype | AC |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm) | 3830 |
| Kleurweergave-index | 80-89 |
| Niet dimbaar | Ja |
| Lichtverdeler | Diffuserlens/optiek/paneel |
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C (h) | 125000 |
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C) | -10/40 |
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| Vermogensfactor | 0.95 |
| Soort bedrading | Eindig |
| Aansluitwijze | Steekklem |
| Oppervlaktebescherming behuizing | Gelakt |
| Bediening via Bluetooth | Nee |
| Kleur consistentie (McAdam ellips) | SDCM3 |
| Noodstroomvoorziening geïntegreerd | Nee |
| Compatible met Apple HomeKit | Nee |
| Compatible met Google Assistant | Nee |
| Compatible met Amazon Alexa | Nee |
| Met IFTTT ondersteuning | Nee |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur | Ja |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) (%) | 90 |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) (%) | 87 |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) (%) | 80 |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) (%) | 10 |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) (%) | 20 |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) (%) | 40 |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 | 72 |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 | 72 |
| Lichtkleur regelbaar | Standen |
| Lichtstroom regelbaar | Standen |
| Stralingshoek regelbaar | Nee |
| Geschikt voor wandmontage | Nee |
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 | E |
| Compatible met Casambi | Nee |
| Verblindingsbegrenzing (UGR) | 19 |
| Geschikt voor klemmontage | Nee |
| Met bevestigingsmateriaal | Nee |
| Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU | Nee |
| Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB) | 45 |
| Noodstroomvoorzieningssysteem | Geen |
| Met aanwezigheidsmelder | Nee |
| Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W) | 115/121 |
| Totale harmonische vervorming (THD) (%) | 9 |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede (mm²) | 0.75/2.50 |
Totaal
Alleen geselecteerde producten worden toegevoegd
Totaal
Alleen geselecteerde producten worden toegevoegd
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
