Prolumia LED portiekarmatuur 6W 3000K-4000K schakelbaar wit IP65 (40010001)
calcPageSize())"
/>
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
- Altijd scherp geprijsd
- Binnen 24 uur verzonden
- 90 dagen retourtermijn
De waterdichte (IP65) LED Pro-Portal is speciaal ontwikkeld voor het verlichten van galerijen, gangen, trappenhuizen, bergingen, toiletten, enz. Verkrijgbaar met noodunit en een vernieuwde microwave sensor: 3-staps dim optie (100% → 20% → 0%) en daglicht prioriteit waarbij aan-/uitschakeling op basis van daglicht mogelijk is. Armaturen met en zonder sensor kunnen worden gecombineerd als master/slave.
| Artikelnummer | 401320004 |
|---|---|
| Fabrikantnummer | 40010001 |
| EAN code | 8720604744095 |
| Merk | Prolumia |
| Productgroep | Plafond-/wandarmatuur |
| Serie/Programma | LED Pro-Portal |
| Geschikt voor pendelophanging | Nee |
| Geschikt voor inbouwmontage | Nee |
| Lengte (mm) | 358 |
| Lichtbron | LED uitwisselbaar |
| Lamphouder | Overig |
| Kleurtemperatuur (K/K) | 3000/4000 |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Kleur behuizing | Wit |
| Breedte (mm) | 120 |
| Hoogte/diepte (mm) | 82 |
| Met bewegingssensor | Nee |
| Met lichtsensor | Nee |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 | II |
| Beschermingsgraad (IP) | IP65 |
| Slagvastheid | IK10 |
| Lichtkleur | Wit |
| Geschikt voor wandmontage | Ja |
| Geschikt voor plafondmontage | Ja |
| Geschikt voor opbouwmontage | Ja |
| Met lichtbron | Ja |
| Voorschakelapparaat | LED regeling stroomgestuurd |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Ja |
| Geschikt voor noodverlichting | Nee |
| Nom. spanning (V) | 220/240 |
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie | Nee |
| Materiaal afdekking | Kunststof opaal |
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 | Nee |
| Rasteruitvoering | Geen |
| Lichtverdeling | Symmetrisch |
| Stralingshoek | >80° - Extreem breedstralend |
| Lichtuittrede | Direct |
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk | Nee |
| Max. systeemvermogen (W) | 6 |
| Met luchtsleuven | Nee |
| Spanningstype | AC |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm) | 600 |
| Kleurweergave-index | 80-89 |
| Dimbaar 0-10 V | Nee |
| Dimbaar 1-10 V | Nee |
| Dimbaar DALI | Nee |
| Dimbaar DMX | Nee |
| Dimbaar DSI | Nee |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) | Nee |
| Dimbaar GPRS | Nee |
| Dimbaar LineSwitch | Nee |
| Dimming fabrikantspecifiek | Nee |
| Dimbaar netspanningsmodulatie | Nee |
| Dimbaar faseafsnijding | Nee |
| Dimbaar faseaansnijding | Nee |
| Dimming programmeerbaar | Nee |
| Dimbaar RF | Nee |
| Dimbaar Sine Wave Reduction | Nee |
| Dimbaar Touch and Dim | Nee |
| Dimbaar Zigbee | Nee |
| Dimbaar met push-button | Nee |
| Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat | Nee |
| Niet dimbaar | Ja |
| Lichtverdeler | Diffuserlens/optiek/paneel |
| Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp | A++, A+, A (LED) |
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C (h) | 50000 |
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C) | -20/50 |
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 | 850 °C - 30 s |
| Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W) | 100 |
| Vermogensfactor | 0.90 |
| Soort bedrading | Eindig |
| Aansluitwijze | Steekklem |
| Oppervlaktebescherming behuizing | Overig |
| Bediening via Bluetooth | Nee |
| Kleur consistentie (McAdam ellips) | SDCM3 |
| Noodstroomvoorziening geïntegreerd | Nee |
| Geschikt voor wandmontage | Ja |
| Verblindingsbegrenzing (UGR) | 17 |
| Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU | Ja |
Totaal
Alleen geselecteerde producten worden toegevoegd
Totaal
Alleen geselecteerde producten worden toegevoegd
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
