Prolumia LED plafonniere met noodfunctie (1u) met AT 15.5W 1300lm 3000K-4000K wit IP65 (40009121)
calcPageSize())"
/>
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
- Altijd scherp geprijsd
- Binnen 24 uur verzonden
- 90 dagen retourtermijn
Moderne waterbestendige verlichting geschikt voor zowel binnen- als buitentoepassingen. Deze verlichting is optioneel verkrijgbaar met een noodfunctie en een geüpdatete microwave sensor. De sensor biedt functies zoals 3-staps dimmen, aan-/uitschakeling op basis van daglicht, instelbaar detectiebereik, (na-)brandtijd en daglichtgevoeligheid. Daarnaast kunnen de armaturen met en zonder sensor moeiteloos worden gecombineerd als master/slave, wat flexibiliteit en efficiëntie in verlichtingsbeheer mogelijk maakt.
| Artikelnummer | 401319994 |
|---|---|
| Fabrikantnummer | 40009121 |
| EAN code | 8720604743531 |
| Merk | Prolumia |
| Productgroep | Plafond-/wandarmatuur |
| Serie/Programma | LED Rockdisc II |
| Geschikt voor pendelophanging | Nee |
| Geschikt voor inbouwmontage | Nee |
| Lichtbron | LED uitwisselbaar |
| Lamphouder | Overig |
| Kleurtemperatuur (K/K) | 3000/4000 |
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Kleur behuizing | Grijs |
| Hoogte/diepte (mm) | 105 |
| Met bewegingssensor | Nee |
| Met lichtsensor | Nee |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 | I |
| Beschermingsgraad (IP) | IP65 |
| Slagvastheid | IK10 |
| Lichtkleur | Wit |
| Aantal polen | 3 |
| Geschikt voor wandmontage | Ja |
| Geschikt voor plafondmontage | Ja |
| Buitendiameter (mm) | 360 |
| Geschikt voor opbouwmontage | Ja |
| Met lichtbron | Ja |
| Voorschakelapparaat | LED regeling stroomgestuurd |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Ja |
| Geschikt voor noodverlichting | Ja |
| Nom. spanning (V) | 220/240 |
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie | Nee |
| Materiaal afdekking | Kunststof opaal |
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 | Nee |
| Rasteruitvoering | Geen |
| Lichtverdeling | Symmetrisch |
| Stralingshoek | >80° - Extreem breedstralend |
| Lichtuittrede | Direct |
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk | Nee |
| Max. systeemvermogen (W) | 16.50 |
| Met luchtsleuven | Nee |
| Spanningstype | AC |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm) | 1300 |
| Kleurweergave-index | 80-89 |
| Dimbaar 0-10 V | Nee |
| Dimbaar 1-10 V | Nee |
| Dimbaar DALI | Nee |
| Dimbaar DMX | Nee |
| Dimbaar DSI | Nee |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) | Nee |
| Dimbaar GPRS | Nee |
| Dimbaar LineSwitch | Nee |
| Dimming fabrikantspecifiek | Nee |
| Dimbaar netspanningsmodulatie | Nee |
| Dimbaar faseafsnijding | Nee |
| Dimbaar faseaansnijding | Nee |
| Dimming programmeerbaar | Nee |
| Dimbaar RF | Nee |
| Dimbaar Sine Wave Reduction | Nee |
| Dimbaar Touch and Dim | Nee |
| Dimbaar Zigbee | Nee |
| Dimbaar met push-button | Nee |
| Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat | Nee |
| Niet dimbaar | Ja |
| Lichtverdeler | Diffuserlens/optiek/paneel |
| Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp | A++, A+, A (LED) |
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C (h) | 175000 |
| Nom. levensduur L90/B50 bij 25 °C (h) | 50000 |
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C) | -20/50 |
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 | 850 °C - 30 s |
| Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W) | 84 |
| Vermogensfactor | 0.90 |
| Soort bedrading | Eindig |
| Aansluitwijze | Steekklem |
| Oppervlaktebescherming behuizing | Gelakt |
| Bediening via Bluetooth | Nee |
| Kleur consistentie (McAdam ellips) | SDCM3 |
| Noodstroomvoorziening geïntegreerd | Ja |
| Dimbaar Dali-2 | Nee |
| Compatible met Apple HomeKit | Nee |
| Compatible met Google Assistant | Nee |
| Compatible met Amazon Alexa | Nee |
| Met IFTTT ondersteuning | Nee |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) (%) | 90 |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) (%) | 50 |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 | 60 |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 | 120 |
| Lichtkleur regelbaar | Standen |
| Lichtstroom regelbaar | Standen |
| Stralingshoek regelbaar | Nee |
| Geschikt voor wandmontage | Ja |
| Verblindingsbegrenzing (UGR) | 19 |
| Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU | Ja |
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
